Aufruf-Statistik für mcwinkel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:59 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 3153
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 2938
Summe Besuche 1855
Summe Volumen 770.53 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 505
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 306
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 183
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 49
Anfragen pro Tag 101 208
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 94 206
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 52
Besuche pro Tag 59 130
Volumen pro Tag 24.86 KB 52.39 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.01% 95
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.06% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 95.24% 3003
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.55% 49

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 33 URLs)
# Anfragen URL
1 3 6.12% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
2 3 6.12% /.well-known/acme-challenge/wp-signup.php
3 3 6.12% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
4 3 6.12% /.well-known/acme-challenge/1.php
5 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/radio.php
6 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
7 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/
8 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/admin.php
9 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/about.php
10 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/Alfa.php
11 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/moon.php
12 2 4.08% /.well-known/acme-challenge/class.api.php
13 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/samll.php
14 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
15 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
16 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
17 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/my1.php
18 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
19 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/settings.php
20 1 2.04% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 208 6.60% 0 0.00% 206 7.01% 130 7.01% 39 7.72% 52.39 KB 6.80%
2 198 6.28% 0 0.00% 191 6.50% 118 6.36% 38 7.52% 49.54 KB 6.43%
3 126 4.00% 0 0.00% 124 4.22% 79 4.26% 24 4.75% 31.86 KB 4.13%
4 105 3.33% 0 0.00% 101 3.44% 67 3.61% 27 5.35% 26.54 KB 3.44%
5 141 4.47% 0 0.00% 132 4.49% 77 4.15% 27 5.35% 35.47 KB 4.60%
6 128 4.06% 0 0.00% 119 4.05% 79 4.26% 33 6.53% 32.72 KB 4.25%
7 87 2.76% 0 0.00% 85 2.89% 59 3.18% 25 4.95% 19.81 KB 2.57%
8 107 3.39% 0 0.00% 99 3.37% 61 3.29% 26 5.15% 26.93 KB 3.49%
9 98 3.11% 0 0.00% 94 3.20% 68 3.67% 35 6.93% 24.54 KB 3.18%
10 101 3.20% 0 0.00% 97 3.30% 70 3.77% 30 5.94% 25.99 KB 3.37%
11 105 3.33% 0 0.00% 94 3.20% 67 3.61% 29 5.74% 26.44 KB 3.43%
12 111 3.52% 0 0.00% 104 3.54% 67 3.61% 32 6.34% 27.95 KB 3.63%
13 54 1.71% 0 0.00% 52 1.77% 36 1.94% 17 3.37% 14.08 KB 1.83%
14 78 2.47% 0 0.00% 68 2.31% 53 2.86% 37 7.33% 19.40 KB 2.52%
15 137 4.35% 0 0.00% 125 4.25% 84 4.53% 52 10.30% 33.97 KB 4.41%
16 93 2.95% 0 0.00% 84 2.86% 60 3.23% 40 7.92% 23.34 KB 3.03%
17 112 3.55% 0 0.00% 108 3.68% 67 3.61% 30 5.94% 27.49 KB 3.57%
18 101 3.20% 0 0.00% 94 3.20% 64 3.45% 33 6.53% 22.96 KB 2.98%
19 105 3.33% 0 0.00% 99 3.37% 46 2.48% 24 4.75% 19.15 KB 2.49%
20 32 1.01% 0 0.00% 19 0.65% 19 1.02% 22 4.36% 8.22 KB 1.07%
21 90 2.85% 0 0.00% 82 2.79% 54 2.91% 29 5.74% 22.46 KB 2.92%
22 75 2.38% 0 0.00% 73 2.48% 52 2.80% 29 5.74% 19.20 KB 2.49%
23 78 2.47% 0 0.00% 69 2.35% 61 3.29% 42 8.32% 20.08 KB 2.61%
24 82 2.60% 0 0.00% 72 2.45% 47 2.53% 34 6.73% 18.07 KB 2.34%
25 109 3.46% 0 0.00% 101 3.44% 42 2.26% 32 6.34% 24.98 KB 3.24%
26 69 2.19% 0 0.00% 60 2.04% 46 2.48% 31 6.14% 17.17 KB 2.23%
27 110 3.49% 0 0.00% 101 3.44% 33 1.78% 22 4.36% 24.89 KB 3.23%
28 63 2.00% 0 0.00% 56 1.91% 43 2.32% 26 5.15% 15.95 KB 2.07%
29 121 3.84% 0 0.00% 111 3.78% 43 2.32% 28 5.54% 26.75 KB 3.47%
30 71 2.25% 0 0.00% 66 2.25% 37 1.99% 20 3.96% 18.39 KB 2.39%
31 58 1.84% 0 0.00% 52 1.77% 33 1.78% 25 4.95% 13.79 KB 1.79%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 107 3.39% 0 0 0.00% 3 99 3.37% 893 bytes 27.04 KB 3.51%
1 3 112 3.55% 0 0 0.00% 3 104 3.54% 915 bytes 27.71 KB 3.60%
2 3 122 3.87% 0 0 0.00% 3 112 3.81% 1011 bytes 30.61 KB 3.97%
3 5 166 5.26% 0 0 0.00% 4 124 4.22% 1.34 KB 41.70 KB 5.41%
4 4 147 4.66% 0 0 0.00% 4 143 4.87% 1.17 KB 36.32 KB 4.71%
5 4 134 4.25% 0 0 0.00% 4 126 4.29% 1.06 KB 33.01 KB 4.28%
6 5 155 4.92% 0 0 0.00% 4 147 5.00% 1.27 KB 39.35 KB 5.11%
7 5 156 4.95% 0 0 0.00% 4 147 5.00% 1.19 KB 36.89 KB 4.79%
8 4 142 4.50% 0 0 0.00% 4 135 4.59% 1.17 KB 36.16 KB 4.69%
9 3 114 3.62% 0 0 0.00% 3 107 3.64% 952 bytes 28.84 KB 3.74%
10 5 164 5.20% 0 0 0.00% 5 161 5.48% 1.32 KB 40.94 KB 5.31%
11 7 225 7.14% 0 0 0.00% 6 214 7.28% 1.79 KB 55.52 KB 7.21%
12 4 130 4.12% 0 0 0.00% 4 126 4.29% 1.07 KB 33.21 KB 4.31%
13 4 135 4.28% 0 0 0.00% 4 126 4.29% 1.10 KB 34.06 KB 4.42%
14 2 91 2.89% 0 0 0.00% 2 85 2.89% 750 bytes 22.73 KB 2.95%
15 4 138 4.38% 0 0 0.00% 3 118 4.02% 1.12 KB 34.71 KB 4.50%
16 3 116 3.68% 0 0 0.00% 3 97 3.30% 962 bytes 29.13 KB 3.78%
17 4 136 4.31% 0 0 0.00% 4 134 4.56% 1.01 KB 31.21 KB 4.05%
18 3 120 3.81% 0 0 0.00% 3 118 4.02% 1006 bytes 30.47 KB 3.95%
19 3 113 3.58% 0 0 0.00% 3 102 3.47% 939 bytes 28.45 KB 3.69%
20 3 104 3.30% 0 0 0.00% 3 103 3.51% 763 bytes 23.12 KB 3.00%
21 3 117 3.71% 0 0 0.00% 3 111 3.78% 737 bytes 22.33 KB 2.90%
22 3 111 3.52% 0 0 0.00% 3 108 3.68% 750 bytes 22.73 KB 2.95%
23 3 98 3.11% 0 0 0.00% 2 91 3.10% 802 bytes 24.28 KB 3.15%

Top 30 von 505 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 55 1.74% 0 0.00% 14.98 KB 1.94% 45 2.43% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
2 53 1.68% 0 0.00% 13.09 KB 1.70% 32 1.73% no.rdns.ukservers.com
3 51 1.62% 0 0.00% 12.60 KB 1.64% 28 1.51% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
4 51 1.62% 0 0.00% 13.50 KB 1.75% 38 2.05% crawl-66-249-68-1.googlebot.com
5 51 1.62% 0 0.00% 13.96 KB 1.81% 42 2.26% crawl-66-249-68-8.googlebot.com
6 50 1.59% 0 0.00% 12.35 KB 1.60% 23 1.24% 199-33-69-44.eze.as54138.net
7 49 1.55% 0 0.00% 12.11 KB 1.57% 28 1.51% 173-245-207-242.otp.as54203.net
8 49 1.55% 0 0.00% 12.11 KB 1.57% 29 1.56% 185-147-214-14.mad.as62651.net
9 49 1.55% 0 0.00% 12.10 KB 1.57% 1 0.05% ns3329660.ip-94-23-7.eu
10 45 1.43% 0 0.00% 11.12 KB 1.44% 23 1.24% 69-16-147-123.cph.as62651.net
11 42 1.33% 0 0.00% 10.38 KB 1.35% 27 1.46% 205-185-223-247.sea.as62651.net
12 42 1.33% 0 0.00% 9.95 KB 1.29% 1 0.05% ec2-15-188-47-127.eu-west-3.compute.amazonaws.com
13 41 1.30% 0 0.00% 10.13 KB 1.31% 26 1.40% 185-147-213-247.arn.as62651.net
14 39 1.24% 0 0.00% 8.70 KB 1.13% 2 0.11% vmi2230492.contaboserver.net
15 37 1.17% 0 0.00% 9.14 KB 1.19% 18 0.97% 103.137.12.66
16 36 1.14% 0 0.00% 8.89 KB 1.15% 19 1.02% 176.67.83.246
17 36 1.14% 0 0.00% 9.86 KB 1.28% 29 1.56% crawl-66-249-64-105.googlebot.com
18 35 1.11% 0 0.00% 8.65 KB 1.12% 16 0.86% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
19 34 1.08% 0 0.00% 8.40 KB 1.09% 17 0.92% 216-131-112-242.ams.as62651.net
20 33 1.05% 0 0.00% 9.17 KB 1.19% 30 1.62% crawl-66-249-76-37.googlebot.com
21 32 1.01% 0 0.00% 7.91 KB 1.03% 20 1.08% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
22 32 1.01% 0 0.00% 8.82 KB 1.14% 28 1.51% crawl-66-249-76-36.googlebot.com
23 31 0.98% 0 0.00% 7.66 KB 0.99% 16 0.86% 185.108.106.250
24 31 0.98% 0 0.00% 8.31 KB 1.08% 26 1.40% crawl-66-249-76-38.googlebot.com
25 30 0.95% 0 0.00% 8.15 KB 1.06% 28 1.51% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
26 28 0.89% 0 0.00% 6.92 KB 0.90% 13 0.70% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
27 28 0.89% 0 0.00% 6.92 KB 0.90% 8 0.43% 176-67-86-248.waw.as62651.net
28 28 0.89% 0 0.00% 6.92 KB 0.90% 8 0.43% 185.108.105.180
29 28 0.89% 0 0.00% 6.92 KB 0.90% 14 0.75% 185.174.156.120
30 28 0.89% 0 0.00% 6.92 KB 0.90% 16 0.86% 209.127.16.180

Top 10 von 505 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 55 1.74% 0 0.00% 14.98 KB 1.94% 45 2.43% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
2 51 1.62% 0 0.00% 13.96 KB 1.81% 42 2.26% crawl-66-249-68-8.googlebot.com
3 51 1.62% 0 0.00% 13.50 KB 1.75% 38 2.05% crawl-66-249-68-1.googlebot.com
4 53 1.68% 0 0.00% 13.09 KB 1.70% 32 1.73% no.rdns.ukservers.com
5 51 1.62% 0 0.00% 12.60 KB 1.64% 28 1.51% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
6 50 1.59% 0 0.00% 12.35 KB 1.60% 23 1.24% 199-33-69-44.eze.as54138.net
7 49 1.55% 0 0.00% 12.11 KB 1.57% 28 1.51% 173-245-207-242.otp.as54203.net
8 49 1.55% 0 0.00% 12.11 KB 1.57% 29 1.56% 185-147-214-14.mad.as62651.net
9 49 1.55% 0 0.00% 12.10 KB 1.57% 1 0.05% ns3329660.ip-94-23-7.eu
10 45 1.43% 0 0.00% 11.12 KB 1.44% 23 1.24% 69-16-147-123.cph.as62651.net

Top 30 von 306 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1581 50.14% - (Direct Request)
2 28 0.89% https://bs2best.is
3 25 0.79% https://tronlink.pro/
4 24 0.76% https://bs2site.is
5 23 0.73% https://tronlink.pro
6 21 0.67% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
7 19 0.60% https://bc2best.gl
8 19 0.60% https://kraken20ati.ru
9 18 0.57% https://mega3at.com/
10 17 0.54% https://blacksprut-dark.com/
11 17 0.54% https://kr7cc.com/
12 17 0.54% https://kraken19at-t.ru/
13 17 0.54% https://mega3at.com
14 17 0.54% https://t.me/ozempicggg/
15 16 0.51% http://1wincom.pro/
16 16 0.51% https://bc2cite.at/
17 16 0.51% https://blacksprutg.net
18 16 0.51% https://hyip-helper.net/
19 16 0.51% https://megaweb555darknet.org
20 16 0.51% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
21 15 0.48% http://va-va-da.pro
22 15 0.48% https://bc2cite.at
23 15 0.48% https://blacksprutp.com/
24 15 0.48% https://jaxx-liberty.com/
25 15 0.48% https://omgomgonion.com/
26 15 0.48% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
27 14 0.44% https://blacksprutx.com
28 14 0.44% https://bs2best.is/
29 14 0.44% https://gamacasino.link/
30 14 0.44% https://hottopcasino.com/

Top 15 von 183 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1921 60.93% Browser: Safari
2 692 21.95% Spider: Googlebot
3 166 5.26% Spider: MJ12bot
4 78 2.47% Go-http-client/1.1
5 43 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 42 1.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
7 40 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
8 37 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 31 0.98% Sellers.Guide Crawler by Primis
10 30 0.95% Browser: Firefox
11 26 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 9 0.29% python-requests/2.32.3
13 6 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
14 5 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
15 3 0.10% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1181 37.46% 0 0.00% 306.33 KB 39.76% Firmen (com)
2 1094 34.70% 0 0.00% 269.65 KB 35.00% Netzwerke (net)
3 282 8.94% 0 0.00% 68.98 KB 8.95% Europaeische Union Europaeische Union
4 214 6.79% 0 0.00% 32.60 KB 4.23% USA USA
5 69 2.19% 0 0.00% 17.05 KB 2.21% Portugal Portugal
6 62 1.97% 0 0.00% 15.25 KB 1.98% Deutschland Deutschland
7 48 1.52% 0 0.00% 11.90 KB 1.54% Kanada Kanada
8 48 1.52% 0 0.00% 12.16 KB 1.58% Russische Foederation Russische Foederation
9 28 0.89% 0 0.00% 6.98 KB 0.91% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 28 0.89% 0 0.00% 6.92 KB 0.90% Rumaenien Rumaenien
11 20 0.63% 0 0.00% 4.54 KB 0.59% Bulgarien Bulgarien
12 13 0.41% 0 0.00% 2.95 KB 0.38% Unbekannte Adressen
13 9 0.29% 0 0.00% 2.05 KB 0.27% Organisationen (org)
14 8 0.25% 0 0.00% 1.82 KB 0.24% Schweden Schweden
15 6 0.19% 0 0.00% 1.38 KB 0.18% Brasilien Brasilien
16 5 0.16% 0 0.00% 669 bytes 0.08% Moldawien Moldawien
17 5 0.16% 0 0.00% 1.26 KB 0.16% Niederlande Niederlande
18 4 0.13% 0 0.00% 1.05 KB 0.14% Informationsanbieter (info)
19 4 0.13% 0 0.00% 991 bytes 0.13% Singapur Singapur
20 4 0.13% 0 0.00% 1.10 KB 0.14% Grossbritannien Grossbritannien
21 3 0.10% 0 0.00% 690 bytes 0.09% Seychellen Seychellen
22 2 0.06% 0 0.00% 460 bytes 0.06% China China
23 2 0.06% 0 0.00% 527 bytes 0.07% Litauen Litauen
24 2 0.06% 0 0.00% 495 bytes 0.06% Polen Polen
25 1 0.03% 0 0.00% 254 bytes 0.03% Australien Australien
26 1 0.03% 0 0.00% 297 bytes 0.04% Schweiz Schweiz
27 1 0.03% 0 0.00% 230 bytes 0.03% Chile Chile
28 1 0.03% 0 0.00% 239 bytes 0.03% Daenemark Daenemark
29 1 0.03% 0 0.00% 230 bytes 0.03% Spanien Spanien
30 1 0.03% 0 0.00% 230 bytes 0.03% Finnland Finnland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08