Aufruf-Statistik für mcwinkel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2010
Erstellt am 01-Jan-2011 00:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2010
Summe der Anfragen 8438229
Summe der Dateien 6748485
Summe Seiten 1335189
Summe Besuche 298933
Summe in kb 259005413
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 151807
Summe der unterschiedlichen URLs 7928
Summe der unterschiedlichen Verweise 6259
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 15570
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11341 29534
Anfragen pro Tag 272200 357893
Dateien pro Tag 217693 281913
Seiten pro Tag 43070 55534
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4897 8354
Besuche pro Tag 9643 11247
kb pro Tag 8355013 10590202
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.98% 6748485
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 41930
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.35% 29239
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.16% 182383
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 16.50% 1392213
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 27291
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.05% 3954
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 48
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 108
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.15% 12559

Tages-Statistik im Monat Dezember 2010

Tages-Statistik im Monat Dezember 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 307322 3.64% 243807 3.61% 43732 3.28% 11103 3.71% 7568 4.99% 8265792 3.19%
2 328697 3.90% 258666 3.83% 51033 3.82% 10625 3.55% 6990 4.60% 8964227 3.46%
3 357893 4.24% 281913 4.18% 52929 3.96% 10860 3.63% 8227 5.42% 9949860 3.84%
4 257419 3.05% 207803 3.08% 48307 3.62% 8687 2.91% 6833 4.50% 7604340 2.94%
5 257533 3.05% 208337 3.09% 41821 3.13% 9440 3.16% 7625 5.02% 7216611 2.79%
6 328007 3.89% 257715 3.82% 44064 3.30% 10870 3.64% 8354 5.50% 9194424 3.55%
7 297628 3.53% 233326 3.46% 47219 3.54% 10501 3.51% 7486 4.93% 9004086 3.48%
8 298015 3.53% 232839 3.45% 42071 3.15% 10963 3.67% 7335 4.83% 9018463 3.48%
9 277949 3.29% 218509 3.24% 38089 2.85% 9899 3.31% 7361 4.85% 8292064 3.20%
10 298686 3.54% 234223 3.47% 48530 3.63% 10289 3.44% 7278 4.79% 8701137 3.36%
11 212401 2.52% 171233 2.54% 31469 2.36% 8123 2.72% 5908 3.89% 5969233 2.30%
12 205273 2.43% 168135 2.49% 35328 2.65% 8470 2.83% 5780 3.81% 5916632 2.28%
13 342236 4.06% 271190 4.02% 50822 3.81% 11158 3.73% 7988 5.26% 9947949 3.84%
14 348350 4.13% 273271 4.05% 52908 3.96% 11247 3.76% 7830 5.16% 9703420 3.75%
15 305604 3.62% 241063 3.57% 47672 3.57% 10442 3.49% 7676 5.06% 10552999 4.07%
16 282744 3.35% 228026 3.38% 44933 3.37% 10502 3.51% 7751 5.11% 9038163 3.49%
17 278383 3.30% 221132 3.28% 55534 4.16% 10409 3.48% 7718 5.08% 8719210 3.37%
18 217730 2.58% 180251 2.67% 33301 2.49% 8437 2.82% 7872 5.19% 6493216 2.51%
19 234636 2.78% 192435 2.85% 41647 3.12% 9068 3.03% 7119 4.69% 7295045 2.82%
20 308896 3.66% 247869 3.67% 40990 3.07% 11006 3.68% 7839 5.16% 9686803 3.74%
21 310127 3.68% 248981 3.69% 46248 3.46% 10113 3.38% 7532 4.96% 10590202 4.09%
22 249795 2.96% 199362 2.95% 36970 2.77% 9106 3.05% 7101 4.68% 7568139 2.92%
23 257084 3.05% 209335 3.10% 39430 2.95% 9104 3.05% 6976 4.60% 7302075 2.82%
24 210241 2.49% 171629 2.54% 38557 2.89% 8236 2.76% 6484 4.27% 5841417 2.26%
25 201416 2.39% 169388 2.51% 36424 2.73% 7887 2.64% 6149 4.05% 8158066 3.15%
26 203162 2.41% 165899 2.46% 38900 2.91% 7788 2.61% 5781 3.81% 8230726 3.18%
27 245794 2.91% 196718 2.91% 42255 3.16% 8914 2.98% 7070 4.66% 8822410 3.41%
28 244965 2.90% 196661 2.91% 38166 2.86% 9457 3.16% 6704 4.42% 7443771 2.87%
29 280165 3.32% 228671 3.39% 42757 3.20% 10179 3.41% 7257 4.78% 8652296 3.34%
30 251107 2.98% 201934 2.99% 45339 3.40% 9150 3.06% 6560 4.32% 9239083 3.57%
31 238971 2.83% 188164 2.79% 37744 2.83% 8260 2.76% 5867 3.86% 7623554 2.94%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2010

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10676 330978 3.92% 8502 263570 3.91% 1832 56819 4.26% 305076 9457342 3.65%
1 5942 184229 2.18% 4767 147788 2.19% 1310 40623 3.04% 198127 6141949 2.37%
2 3723 115436 1.37% 3015 93471 1.39% 1054 32698 2.45% 116465 3610401 1.39%
3 2627 81446 0.97% 2116 65615 0.97% 955 29621 2.22% 78986 2448568 0.95%
4 1855 57521 0.68% 1456 45156 0.67% 845 26222 1.96% 55855 1731501 0.67%
5 1917 59428 0.70% 1509 46806 0.69% 872 27060 2.03% 60624 1879344 0.73%
6 2640 81862 0.97% 2052 63620 0.94% 994 30830 2.31% 79809 2474076 0.96%
7 5128 158987 1.88% 3966 122952 1.82% 1287 39917 2.99% 161816 5016296 1.94%
8 6987 216618 2.57% 5284 163820 2.43% 1389 43087 3.23% 211403 6553503 2.53%
9 10621 329258 3.90% 8282 256756 3.80% 1682 52142 3.91% 318912 9886268 3.82%
10 12977 402311 4.77% 10159 314931 4.67% 1957 60676 4.54% 379973 11779155 4.55%
11 14730 456660 5.41% 11616 360108 5.34% 2162 67040 5.02% 441717 13693241 5.29%
12 16785 520356 6.17% 13376 414657 6.14% 2384 73925 5.54% 507114 15720528 6.07%
13 17939 556116 6.59% 14265 442232 6.55% 2372 73559 5.51% 559602 17347672 6.70%
14 18301 567355 6.72% 14745 457109 6.77% 2498 77461 5.80% 550914 17078346 6.59%
15 18114 561547 6.65% 14547 450971 6.68% 2316 71826 5.38% 561688 17412326 6.72%
16 16972 526156 6.24% 13455 417119 6.18% 2263 70175 5.26% 523757 16236460 6.27%
17 17097 530018 6.28% 13760 426577 6.32% 2344 72686 5.44% 545280 16903680 6.53%
18 15282 473752 5.61% 12379 383771 5.69% 2226 69020 5.17% 488376 15139647 5.85%
19 15036 466135 5.52% 12247 379682 5.63% 2186 67794 5.08% 471897 14628796 5.65%
20 15800 489817 5.80% 12894 399740 5.92% 2177 67512 5.06% 476244 14763555 5.70%
21 14578 451920 5.36% 11903 369000 5.47% 2040 63247 4.74% 445861 13821695 5.34%
22 13732 425700 5.04% 11152 345739 5.12% 1995 61871 4.63% 429099 13302081 5.14%
23 12729 394623 4.68% 10235 317295 4.70% 1915 59378 4.45% 386419 11978984 4.62%

Top 30 von 7928 URLs
# Anfragen kb URL
1 799059 9.47% 21614154 8.35% /
2 210785 2.50% 73090 0.03% /wp-content/plugins/comment_quicktags_plus.php
3 35598 0.42% 38649 0.01% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php
4 5277 0.06% 12584 0.00% /wp-login.php
5 5036 0.06% 1895 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 3456 0.04% 29333 0.01% /wp-content/plugins/audio-player/assets/player.swf
7 2212 0.03% 29619 0.01% /p
8 2014 0.02% 13511 0.01% /archiv.php
9 1721 0.02% 10736 0.00% /blogroll.php
10 1350 0.02% 20242 0.01% /daily.php
11 1152 0.01% 1186 0.00% /xmlrpc.php
12 1147 0.01% 162 0.00% /wp-content/plugins/knspr-imgnote/knspr-imgnote-ajax.php
13 1034 0.01% 7980 0.00% /impressum.php
14 1004 0.01% 6391 0.00% /ffffound.php
15 951 0.01% 15691 0.01% /wp-admin/post.php
16 939 0.01% 27484 0.01% /wp-admin/load-scripts.php
17 892 0.01% 764 0.00% /wp-admin/async-upload.php
18 725 0.01% 42282 0.02% /feed/
19 684 0.01% 39837 0.02% /comments/feed/
20 672 0.01% 14 0.00% /wp-cron.php
21 605 0.01% 814129 0.31% /podcasts/people.mp3
22 512 0.01% 465445 0.18% /podcasts/wobinich.mp3
23 383 0.00% 6556 0.00% /daily2005.php
24 382 0.00% 396766 0.15% /podcasts/uuj.mp3
25 346 0.00% 4321 0.00% /wp-includes/js/swfupload/swfupload.swf
26 333 0.00% 837 0.00% /wp-admin/media-upload.php
27 300 0.00% 4187 0.00% /wp-admin/load-styles.php
28 295 0.00% 16516 0.01% /skype:winkelsen/
29 295 0.00% 127 0.00% /wp-content/plugins/wp-ajax-edit-comments/php/AjaxEditComments.php
30 289 0.00% 408964 0.16% /podcasts/jacoozee.mp3

Top 10 von 7928 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 799059 9.47% 21614154 8.35% /
2 24 0.00% 1096828 0.42% /videobotschaft.mpg
3 605 0.01% 814129 0.31% /podcasts/people.mp3
4 512 0.01% 465445 0.18% /podcasts/wobinich.mp3
5 289 0.00% 408964 0.16% /podcasts/jacoozee.mp3
6 382 0.00% 396766 0.15% /podcasts/uuj.mp3
7 152 0.00% 112611 0.04% /podcasts/whirlpool.mp3
8 210785 2.50% 73090 0.03% /wp-content/plugins/comment_quicktags_plus.php
9 19 0.00% 68725 0.03% /gdnw_remix.mp3
10 3 0.00% 55103 0.02% /movies/owned3.wmv

Top 10 von 211 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 799059 9.47% 268498 89.91% /
2 35598 0.42% 21017 7.04% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php
3 52 0.00% 3220 1.08% /wp-comments-post.php
4 210785 2.50% 1043 0.35% /wp-content/plugins/comment_quicktags_plus.php
5 125 0.00% 793 0.27% /wp-trackback.php
6 246 0.00% 735 0.25% /feed
7 672 0.01% 371 0.12% /wp-cron.php
8 2212 0.03% 251 0.08% /p
9 1721 0.02% 249 0.08% /blogroll.php
10 1152 0.01% 187 0.06% /xmlrpc.php

Top 10 von 298 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 799059 9.47% 160869 53.91% /
2 210785 2.50% 104760 35.11% /wp-content/plugins/comment_quicktags_plus.php
3 35598 0.42% 22000 7.37% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php
4 52 0.00% 5800 1.94% /wp-comments-post.php
5 125 0.00% 670 0.22% /wp-trackback.php
6 725 0.01% 451 0.15% /feed/
7 672 0.01% 341 0.11% /wp-cron.php
8 2212 0.03% 251 0.08% /p
9 5277 0.06% 229 0.08% /wp-login.php
10 246 0.00% 213 0.07% /feed

Top 30 von 151807 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 55140 0.65% 43078 0.64% 506541 0.20% 2 0.00% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
2 50847 0.60% 45263 0.67% 511934 0.20% 48 0.02% b3090884.crawl.yahoo.net
3 50835 0.60% 43932 0.65% 510804 0.20% 5 0.00% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
4 31251 0.37% 12535 0.19% 230493 0.09% 79 0.03% 79-210-103-86.dynamic.dsl.tng.de
5 29076 0.34% 17496 0.26% 1565609 0.60% 706 0.24% 79.142.67.120
6 21383 0.25% 14190 0.21% 571359 0.22% 156 0.05% 89.27.128.5
7 16332 0.19% 11271 0.17% 1012294 0.39% 189 0.06% hosted-by.altushost.com
8 16243 0.19% 15814 0.23% 212488 0.08% 229 0.08% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
9 12363 0.15% 7303 0.11% 660392 0.25% 365 0.12% 91.201.66.131
10 12223 0.14% 12223 0.18% 682018 0.26% 370 0.12% 131.107.65.43
11 12008 0.14% 7585 0.11% 137293 0.05% 327 0.11% crawl2.dotnetdotcom.org
12 11650 0.14% 11448 0.17% 400214 0.15% 56 0.02% 188-192-157-14-dynip.superkabel.de
13 11581 0.14% 10982 0.16% 586711 0.23% 13 0.00% static.144.85.40.188.clients.your-server.de
14 9870 0.12% 9828 0.15% 922525 0.36% 10 0.00% tide613.microsoft.com
15 9663 0.11% 7371 0.11% 608430 0.23% 538 0.18% host97-34-158-94.lds.net.ua
16 9471 0.11% 6158 0.09% 213638 0.08% 370 0.12% s660-3.noc.rwth-aachen.de
17 9173 0.11% 5628 0.08% 507349 0.20% 247 0.08% 193.105.210.38
18 9087 0.11% 5662 0.08% 496055 0.19% 89 0.03% 193.105.210.35
19 8971 0.11% 6118 0.09% 131976 0.05% 198 0.07% 38.107.163.155
20 8709 0.10% 5081 0.08% 218985 0.08% 110 0.04% 178-27-12-253-dynip.superkabel.de
21 7252 0.09% 6960 0.10% 63453 0.02% 2 0.00% rate-limited-proxy-72-14-199-149.google.com
22 6920 0.08% 2640 0.04% 112638 0.04% 43 0.01% 188.108.190.188
23 6879 0.08% 5172 0.08% 171415 0.07% 70 0.02% ip-88-153-65-228.unitymediagroup.de
24 6845 0.08% 1040 0.02% 91030 0.04% 305 0.10% 109-227-96-34.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
25 6723 0.08% 2671 0.04% 116890 0.05% 51 0.02% 188-192-152-205-dynip.superkabel.de
26 6671 0.08% 6671 0.10% 63198 0.02% 255 0.09% lvs2.outbrain.com
27 6580 0.08% 4073 0.06% 167093 0.06% 83 0.03% business-188-111-026-002.static.arcor-ip.net
28 6466 0.08% 5739 0.09% 141019 0.05% 61 0.02% 88.80.205.215
29 6352 0.08% 3796 0.06% 151723 0.06% 88 0.03% 188-192-235-101-dynip.superkabel.de
30 6289 0.07% 4504 0.07% 160236 0.06% 374 0.13% ip503dd24d.speed.planet.nl

Top 10 von 151807 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 29076 0.34% 17496 0.26% 1565609 0.60% 706 0.24% 79.142.67.120
2 16332 0.19% 11271 0.17% 1012294 0.39% 189 0.06% hosted-by.altushost.com
3 9870 0.12% 9828 0.15% 922525 0.36% 10 0.00% tide613.microsoft.com
4 81 0.00% 70 0.00% 777284 0.30% 1 0.00% e176082212.adsl.alicedsl.de
5 12223 0.14% 12223 0.18% 682018 0.26% 370 0.12% 131.107.65.43
6 12363 0.15% 7303 0.11% 660392 0.25% 365 0.12% 91.201.66.131
7 9663 0.11% 7371 0.11% 608430 0.23% 538 0.18% host97-34-158-94.lds.net.ua
8 11581 0.14% 10982 0.16% 586711 0.23% 13 0.00% static.144.85.40.188.clients.your-server.de
9 21383 0.25% 14190 0.21% 571359 0.22% 156 0.05% 89.27.128.5
10 5802 0.07% 5802 0.09% 512658 0.20% 2 0.00% 62.153.228.154

Top 30 von 6259 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1202082 14.25% - (Direct Request)
2 126637 1.50% http://www.google.de/reader/view/
3 76695 0.91% http://www.google.com/reader/view/
4 32197 0.38% http://feeds.feedburner.com/mcwinkel
5 31793 0.38% http://www.google.de/imgres
6 11977 0.14% http://www.google.de/search
7 11118 0.13% http://cfdz.bplaced.de/wordpress/
8 9819 0.12% http://www.facebook.com/l.php
9 8081 0.10% http://www.google.de/url
10 6420 0.08% http://www.google.com/reader/view/user/-/state/com.google/reading-list
11 6284 0.07% http://community.livejournal.com/fat_and_skinny/8256.html
12 4687 0.06% http://method.goldtown.de/
13 4230 0.05% http://www.netvibes.com/privatepage/1
14 3773 0.04% http://twitter.com/
15 3486 0.04% http://www.google.ch/reader/view/
16 3338 0.04% http://music.drei.to/
17 3161 0.04% http://drei.to/
18 2878 0.03% http://webcache.googleusercontent.com/search
19 2731 0.03% http://www.google.at/reader/view/
20 2208 0.03% http://www.google.at/imgres
21 2025 0.02% http://dasnuf.de/
22 1854 0.02% http://www.google.ch/imgres
23 1803 0.02% http://goodnoows.com/
24 1796 0.02% http://127.0.0.1:8795/
25 1675 0.02% http://www.feedly.com/home
26 1627 0.02% http://de.pokerstrategy.com/forum/thread.php
27 1609 0.02% http://www.jappy.at/user/-slim-
28 1605 0.02% http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info
29 1573 0.02% http://www.bloglovin.com/de
30 1453 0.02% http://www.google.de/reader/igoogle-module

Top 20 von 13952 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3870 7.82% katy -
2 1412 2.85% google übersetzer beatbox
3 1373 2.78% katy perry-
4 967 1.95% mc winkel
5 839 1.70% kanye west runaway
6 806 1.63% whudat
7 624 1.26% pornostars
8 591 1.19% katy perry
9 483 0.98% sophia thomalla axe
10 413 0.83% kanye west runaway video
11 396 0.80% ich
12 308 0.62% zigarettenmarken
13 303 0.61% google translator beatbox
14 282 0.57% walter frosch zitate
15 246 0.50% palina
16 242 0.49% mcwinkel
17 241 0.49% mac miller
18 240 0.49% christian ulmen
19 239 0.48% banksy
20 213 0.43% 3 tage bart

Top 15 von 15570 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4422307 52.41% Browser: Firefox
2 1281590 15.19% Browser: Safari
3 1189679 14.10% Browser: MSIE
4 289782 3.43% Browser: Opera
5 104038 1.23% Spider: Googlebot
6 78603 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_5; de-de) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko)
7 62122 0.74% Spider: Yahoo
8 48377 0.57% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A3
9 46822 0.55% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148
10 46290 0.55% Apple-PubSub/65.20
11 44390 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
12 35396 0.42% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8C148
13 33075 0.39% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
14 31437 0.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
15 27441 0.33% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8C148

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2010

Top 30 von 145 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3528961 41.82% 2776081 41.14% 107916659 41.67% Deutschland Deutschland
2 3251437 38.53% 2663011 39.46% 98391294 37.99% Netzwerke (net)
3 496532 5.88% 403517 5.98% 12558213 4.85% Firmen (com)
4 320159 3.79% 260856 3.87% 9678303 3.74% Schweiz Schweiz
5 200097 2.37% 174212 2.58% 5813376 2.24% Oesterreich Oesterreich
6 78814 0.93% 64946 0.96% 2470600 0.95% USA USA
7 59593 0.71% 46546 0.69% 1814030 0.70% Unbekannte Adressen
8 42548 0.50% 29717 0.44% 1947951 0.75% Italien Italien
9 41935 0.50% 31443 0.47% 1859219 0.72% Europäische Union Europäische Union
10 39662 0.47% 30954 0.46% 2114729 0.82% Ukraine Ukraine
11 38869 0.46% 26920 0.40% 1569981 0.61% Frankreich Frankreich
12 37098 0.44% 28319 0.42% 1883302 0.73% Russische Foederation Russische Foederation
13 34999 0.41% 33666 0.50% 588789 0.23% Schweden Schweden
14 22458 0.27% 18129 0.27% 620065 0.24% Niederlande Niederlande
15 19683 0.23% 16250 0.24% 2096434 0.81% Australien Australien
16 17070 0.20% 11702 0.17% 255661 0.10% Organisationen (org)
17 15719 0.19% 12805 0.19% 357989 0.14% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 13839 0.16% 10901 0.16% 393437 0.15% Griechenland Griechenland
19 13600 0.16% 12998 0.19% 676436 0.26% Norwegen Norwegen
20 11676 0.14% 9912 0.15% 397173 0.15% Grossbritannien Grossbritannien
21 10231 0.12% 8427 0.12% 368322 0.14% Belgien Belgien
22 9371 0.11% 8613 0.13% 294839 0.11% Polen Polen
23 9307 0.11% 7652 0.11% 261193 0.10% Daenemark Daenemark
24 8900 0.11% 7856 0.12% 374778 0.14% Luxemburg Luxemburg
25 8379 0.10% 5838 0.09% 199075 0.08% Ungarn Ungarn
26 5768 0.07% 5479 0.08% 158715 0.06% Tuerkei Tuerkei
27 5518 0.07% 5328 0.08% 218667 0.08% Japan Japan
28 5158 0.06% 4270 0.06% 130591 0.05% Kanada Kanada
29 4888 0.06% 3667 0.05% 138838 0.05% Spanien Spanien
30 4777 0.06% 3444 0.05% 277581 0.11% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.20