Aufruf-Statistik für mcwinkel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2013
Erstellt am 01-Jun-2013 00:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2013
Summe der Anfragen 19092995
Summe der Dateien 16605278
Summe Seiten 2814238
Summe Besuche 588912
Summe in kb 704631904
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 689781
Summe der unterschiedlichen URLs 82724
Summe der unterschiedlichen Verweise 35627
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 28370
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25662 225520
Anfragen pro Tag 615903 1816555
Dateien pro Tag 535654 1679458
Seiten pro Tag 90781 190190
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22251 51528
Besuche pro Tag 18997 45209
kb pro Tag 22730061 72286884
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.97% 16605278
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.98% 378855
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.27% 242932
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.18% 225542
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.28% 1581229
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2316
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.29% 54708
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 403
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 37
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 14
Code 413 - Request-Entity zu groß 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 274
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 1400
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2013

Tages-Statistik im Monat Mai 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 457298 2.40% 393879 2.37% 73123 2.60% 15380 2.61% 27464 3.98% 14707003 2.09%
2 705609 3.70% 592061 3.57% 99430 3.53% 18509 3.14% 27929 4.05% 22369561 3.17%
3 709058 3.71% 605145 3.64% 114163 4.06% 19547 3.32% 27908 4.05% 23685616 3.36%
4 438276 2.30% 375384 2.26% 68100 2.42% 13898 2.36% 26179 3.80% 17258178 2.45%
5 452195 2.37% 378802 2.28% 77962 2.77% 14761 2.51% 27177 3.94% 15566958 2.21%
6 551933 2.89% 466928 2.81% 84735 3.01% 17665 3.00% 26633 3.86% 18820414 2.67%
7 530750 2.78% 446954 2.69% 92043 3.27% 17350 2.95% 26840 3.89% 18447792 2.62%
8 518536 2.72% 438647 2.64% 88708 3.15% 16754 2.84% 27554 3.99% 18502800 2.63%
9 592904 3.11% 519987 3.13% 81966 2.91% 18065 3.07% 27802 4.03% 18581873 2.64%
10 552188 2.89% 480237 2.89% 79846 2.84% 17284 2.93% 28406 4.12% 18518795 2.63%
11 465650 2.44% 391833 2.36% 71408 2.54% 15763 2.68% 28129 4.08% 16243292 2.31%
12 456623 2.39% 398056 2.40% 68066 2.42% 15420 2.62% 27782 4.03% 15919035 2.26%
13 662395 3.47% 580293 3.49% 87408 3.11% 20088 3.41% 31583 4.58% 20460718 2.90%
14 607859 3.18% 525916 3.17% 92926 3.30% 18930 3.21% 31993 4.64% 19606051 2.78%
15 524038 2.74% 446576 2.69% 77748 2.76% 17136 2.91% 32842 4.76% 18726455 2.66%
16 521190 2.73% 436464 2.63% 102124 3.63% 17044 2.89% 28326 4.11% 17338912 2.46%
17 506873 2.65% 435842 2.62% 77508 2.75% 16799 2.85% 26425 3.83% 18989522 2.69%
18 395985 2.07% 333253 2.01% 72889 2.59% 14636 2.49% 22830 3.31% 15303163 2.17%
19 455530 2.39% 392632 2.36% 77047 2.74% 16063 2.73% 26574 3.85% 15716610 2.23%
20 506748 2.65% 437820 2.64% 74990 2.66% 17559 2.98% 29771 4.32% 17530162 2.49%
21 495597 2.60% 421241 2.54% 75957 2.70% 17387 2.95% 26255 3.81% 18397411 2.61%
22 503591 2.64% 429627 2.59% 77526 2.75% 17986 3.05% 27229 3.95% 20093775 2.85%
23 513197 2.69% 435027 2.62% 77073 2.74% 17339 2.94% 27450 3.98% 20326021 2.88%
24 480833 2.52% 414935 2.50% 75406 2.68% 16877 2.87% 29023 4.21% 18105683 2.57%
25 390353 2.04% 334867 2.02% 75134 2.67% 14154 2.40% 27066 3.92% 14489012 2.06%
26 419837 2.20% 353848 2.13% 77045 2.74% 15440 2.62% 27059 3.92% 15852620 2.25%
27 509288 2.67% 426714 2.57% 83417 2.96% 17241 2.93% 28242 4.09% 24200693 3.43%
28 736058 3.86% 643631 3.88% 126123 4.48% 24694 4.19% 32517 4.71% 33309850 4.73%
29 1816555 9.51% 1679458 10.11% 190190 6.76% 45209 7.68% 51528 7.47% 72286884 10.26%
30 1351404 7.08% 1227131 7.39% 152943 5.43% 33284 5.65% 46423 6.73% 54218133 7.69%
31 1264644 6.62% 1162090 7.00% 141234 5.02% 32740 5.56% 45024 6.53% 51058914 7.25%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2013

Stunden-Statistik im Monat Mai 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21949 680425 3.56% 18716 580219 3.49% 3981 123420 4.39% 800553 24817139 3.52%
1 16165 501136 2.62% 13936 432039 2.60% 3087 95709 3.40% 590934 18318959 2.60%
2 13308 412551 2.16% 11490 356199 2.15% 2580 80007 2.84% 490782 15214249 2.16%
3 11612 359985 1.89% 10088 312742 1.88% 2410 74738 2.66% 421242 13058491 1.85%
4 11153 345754 1.81% 9647 299081 1.80% 2696 83578 2.97% 411251 12748776 1.81%
5 15497 480416 2.52% 13901 430957 2.60% 3048 94504 3.36% 572072 17734217 2.52%
6 15492 480280 2.52% 13660 423482 2.55% 3024 93745 3.33% 593354 18393959 2.61%
7 14504 449639 2.35% 12588 390255 2.35% 2686 83291 2.96% 567666 17597638 2.50%
8 17265 535242 2.80% 14837 459951 2.77% 2994 92820 3.30% 652524 20228238 2.87%
9 22944 711286 3.73% 19547 605964 3.65% 3939 122114 4.34% 839450 26022953 3.69%
10 26485 821051 4.30% 22545 698901 4.21% 3730 115630 4.11% 938664 29098583 4.13%
11 29818 924374 4.84% 25504 790641 4.76% 4238 131388 4.67% 1125413 34887796 4.95%
12 27961 866819 4.54% 23844 739186 4.45% 4011 124352 4.42% 1016841 31522057 4.47%
13 29760 922583 4.83% 25520 791143 4.76% 4087 126703 4.50% 1047701 32478727 4.61%
14 33060 1024861 5.37% 28713 890121 5.36% 4579 141954 5.04% 1222084 37884616 5.38%
15 33743 1046051 5.48% 29257 906985 5.46% 4424 137158 4.87% 1238865 38404825 5.45%
16 35837 1110975 5.82% 31208 967466 5.83% 4564 141489 5.03% 1304861 40450688 5.74%
17 35077 1087404 5.70% 30635 949699 5.72% 4403 136522 4.85% 1292785 40076328 5.69%
18 33118 1026672 5.38% 28971 898131 5.41% 4367 135384 4.81% 1243505 38548660 5.47%
19 35947 1114383 5.84% 31890 988599 5.95% 4344 134675 4.79% 1361276 42199565 5.99%
20 36916 1144398 5.99% 32707 1013940 6.11% 4475 138744 4.93% 1358185 42103750 5.98%
21 35179 1090567 5.71% 30907 958122 5.77% 4562 141438 5.03% 1290542 40006801 5.68%
22 34053 1055672 5.53% 30102 933172 5.62% 4380 135801 4.83% 1263332 39163278 5.56%
23 29047 900471 4.72% 25428 788283 4.75% 4163 129074 4.59% 1086181 33671613 4.78%

Top 30 von 82724 URLs
# Anfragen kb URL
1 435553 2.28% 147489 0.02% /wp-content/plugins/comment_quicktags_plus.php
2 134669 0.71% 2206951 0.31% /
3 95483 0.50% 429443 0.06% /wp-login.php
4 67642 0.35% 743912 0.11% /photographer-gives-lollipop-then-takes-it-away-12-pictures/
5 16196 0.08% 15820 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 14223 0.07% 174452 0.02% /the-real-life-models-photos-by-flora-borsi-abstract-painting-models-in-real-life/
7 14092 0.07% 148600 0.02% /photographer-gives-lollipop-then-takes-it-away-12-pictures/2/
8 11214 0.06% 123385 0.02% /instagram-is-by-technopaul-productions-documentary/
9 10037 0.05% 172570 0.02% /page/2/
10 7765 0.04% 98624 0.01% /four-sisters-take-a-photo-every-year-for-36-years/
11 7572 0.04% 82004 0.01% /category/mixtapes/feed/
12 7501 0.04% 96257 0.01% /daft-punk-random-access-memories-full-album-stream/
13 6085 0.03% 109997 0.02% /comments/feed/
14 6022 0.03% 81264 0.01% /vlog-whudat-x-mercedes-benz-in-shanghai-world-premiere-of-the-all-new-gla-class/comment-page-1/
15 5781 0.03% 324587 0.05% /category/musik/feed/
16 5360 0.03% 101302 0.01% /vlog-whudat-x-mercedes-benz-in-shanghai-world-premiere-of-the-all-new-gla-class/
17 5182 0.03% 84064 0.01% /vitalyzdtv-how-to-get-girls-to-kiss-you-using-three-simple-questions-3-clips/
18 5011 0.03% 195012 0.03% /at-home-with-banksy-photoset-by-julia-kim-smith-4-bilder/comment-page-1/
19 4917 0.03% 189484 0.03% /neue-foot-locker-kampagne-itsasneakerthing-eu/comment-page-1/
20 4631 0.02% 66743 0.01% /kanye-west-black-skinhead-and-new-slaves-live-snl-videos-audio/
21 4327 0.02% 64957 0.01% /kate-upton-for-vogue-us-june-2013-by-mario-testino-10-pictures/
22 4221 0.02% 72709 0.01% /breakfasts-cultures-from-around-the-world-16-pictures/
23 4216 0.02% 61018 0.01% /clock-tower-penthouse-in-brooklyn-new-york-to-sale-for-18-million-13-pictures/
24 4211 0.02% 73267 0.01% /page/3/
25 4058 0.02% 60694 0.01% /the-history-of-typography-animated-short-clip/
26 3946 0.02% 40702 0.01% /tattoo-art-by-french-artist-xoil-14-pictures/
27 3902 0.02% 69701 0.01% /the-backstage-meals-of-beyonce-al-green-lady-gaga-frank-sinatra-axl-rose-van-halen-busta-rhymes-more/
28 3899 0.02% 61953 0.01% /marco-polo-newport-authority-2-free-mixtape-ft-rakim-artifacts-big-daddy-kane-large-professor-torae-more/
29 3892 0.02% 78641 0.01% /category/fotokunst/
30 3754 0.02% 60063 0.01% /top-20-faces-in-everyday-places-20-pictures/

Top 10 von 82724 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 134669 0.71% 2206951 0.31% /
2 67642 0.35% 743912 0.11% /photographer-gives-lollipop-then-takes-it-away-12-pictures/
3 95483 0.50% 429443 0.06% /wp-login.php
4 1498 0.01% 388384 0.06% /abgemahnt-mc-winkel-jetzt-auch/
5 1353 0.01% 359799 0.05% /abgemahnt-mc-winkel-jetzt-auch/comment-page-6/
6 188 0.00% 333035 0.05% /sitemap.xml
7 5781 0.03% 324587 0.05% /category/musik/feed/
8 2177 0.01% 295548 0.04% /category/fotokunst/feed/
9 1 0.00% 295027 0.04% /mysqladmin/export.php
10 5011 0.03% 195012 0.03% /at-home-with-banksy-photoset-by-julia-kim-smith-4-bilder/comment-page-1/

Top 10 von 15767 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134669 0.71% 107784 18.76% /
2 67642 0.35% 56719 9.87% /photographer-gives-lollipop-then-takes-it-away-12-pictures/
3 2996 0.02% 53909 9.38% /feed/
4 14223 0.07% 10795 1.88% /the-real-life-models-photos-by-flora-borsi-abstract-painting-models-in-real-life/
5 435553 2.28% 6587 1.15% /wp-content/plugins/comment_quicktags_plus.php
6 95483 0.50% 5462 0.95% /wp-login.php
7 7501 0.04% 4849 0.84% /daft-punk-random-access-memories-full-album-stream/
8 7765 0.04% 4158 0.72% /four-sisters-take-a-photo-every-year-for-36-years/
9 6022 0.03% 3404 0.59% /vlog-whudat-x-mercedes-benz-in-shanghai-world-premiere-of-the-all-new-gla-class/comment-page-1/
10 5781 0.03% 3297 0.57% /category/musik/feed/

Top 10 von 15660 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 435553 2.28% 212585 36.60% /wp-content/plugins/comment_quicktags_plus.php
2 2996 0.02% 72716 12.52% /feed/
3 134669 0.71% 24661 4.25% /
4 11214 0.06% 6879 1.18% /instagram-is-by-technopaul-productions-documentary/
5 95483 0.50% 5483 0.94% /wp-login.php
6 67642 0.35% 5441 0.94% /photographer-gives-lollipop-then-takes-it-away-12-pictures/
7 296 0.00% 4484 0.77% /feed/atom/
8 6022 0.03% 4410 0.76% /vlog-whudat-x-mercedes-benz-in-shanghai-world-premiere-of-the-all-new-gla-class/comment-page-1/
9 5781 0.03% 3726 0.64% /category/musik/feed/
10 6085 0.03% 2793 0.48% /comments/feed/

Top 30 von 689781 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 587223 3.08% 587201 3.54% 63769339 9.05% 1652 0.28% dd18734.kasserver.com
2 123175 0.65% 110173 0.66% 1322465 0.19% 7 0.00% crawl-66-249-75-47.googlebot.com
3 88318 0.46% 79646 0.48% 914839 0.13% 98 0.02% crawl-66-249-78-52.googlebot.com
4 51040 0.27% 29558 0.18% 316338 0.04% 4995 0.85% 37.157.253.187
5 48492 0.25% 19593 0.12% 481908 0.07% 152 0.03% spider-93-158-144-27.yandex.com
6 37480 0.20% 36761 0.22% 1442663 0.20% 718 0.12% static.206.41.63.178.clients.your-server.de
7 35537 0.19% 1527 0.01% 91940 0.01% 98 0.02% 194.150.244.94
8 31346 0.16% 27520 0.17% 314318 0.04% 10 0.00% crawl-66-249-73-225.googlebot.com
9 27557 0.14% 12497 0.08% 256241 0.04% 263 0.04% static.5-9-7-208.clients.your-server.de
10 27523 0.14% 18661 0.11% 117189 0.02% 12 0.00% bcknd.net
11 25828 0.14% 25825 0.16% 983509 0.14% 166 0.03% static.133.90.47.78.clients.your-server.de
12 25525 0.13% 21704 0.13% 256200 0.04% 2 0.00% crawl-66-249-73-227.googlebot.com
13 25249 0.13% 23012 0.14% 2734654 0.39% 17 0.00% 195.65.18.101
14 23973 0.13% 23970 0.14% 913499 0.13% 247 0.04% app01.socialtopicgraph.com
15 22429 0.12% 22426 0.14% 854781 0.12% 329 0.06% app02.socialtopicgraph.com
16 22047 0.12% 22044 0.13% 838149 0.12% 182 0.03% static.88-198-110-206.clients.your-server.de
17 20101 0.11% 20101 0.12% 328158 0.05% 8 0.00% blade8.opoint.com
18 19670 0.10% 19472 0.12% 2036702 0.29% 198 0.03% 78.142.174.89
19 19638 0.10% 9796 0.06% 467105 0.07% 962 0.16% 95.215.16.9
20 19618 0.10% 19618 0.12% 92936 0.01% 1 0.00% carnet-de-mode.ovh.smile.fr
21 19382 0.10% 19306 0.12% 1760017 0.25% 35 0.01% google-proxy-66-249-81-161.google.com
22 19226 0.10% 18767 0.11% 222967 0.03% 7 0.00% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
23 18338 0.10% 7738 0.05% 318364 0.05% 73 0.01% 217.110.188.102
24 17814 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% india027.server4you.de
25 17748 0.09% 14416 0.09% 153651 0.02% 196 0.03% 37.75.185.216
26 16748 0.09% 12932 0.08% 264668 0.04% 416 0.07% 208.115.113.84
27 16598 0.09% 12507 0.08% 251958 0.04% 422 0.07% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
28 15459 0.08% 13826 0.08% 156534 0.02% 21 0.00% crawl-66-249-76-47.googlebot.com
29 14737 0.08% 11802 0.07% 228278 0.03% 1 0.00% 176-9-51-198.crawler.sistrix.net
30 14332 0.08% 14332 0.09% 67895 0.01% 1 0.00% 205.204.81.148

Top 10 von 689781 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 587223 3.08% 587201 3.54% 63769339 9.05% 1652 0.28% dd18734.kasserver.com
2 25249 0.13% 23012 0.14% 2734654 0.39% 17 0.00% 195.65.18.101
3 19670 0.10% 19472 0.12% 2036702 0.29% 198 0.03% 78.142.174.89
4 19382 0.10% 19306 0.12% 1760017 0.25% 35 0.01% google-proxy-66-249-81-161.google.com
5 37480 0.20% 36761 0.22% 1442663 0.20% 718 0.12% static.206.41.63.178.clients.your-server.de
6 123175 0.65% 110173 0.66% 1322465 0.19% 7 0.00% crawl-66-249-75-47.googlebot.com
7 11518 0.06% 11518 0.07% 1222677 0.17% 0 0.00% mms-web3.isprime.com
8 10988 0.06% 10988 0.07% 1165650 0.17% 0 0.00% mms-web4.isprime.com
9 10867 0.06% 10867 0.07% 1154263 0.16% 0 0.00% mms-web5.isprime.com
10 10778 0.06% 10778 0.06% 1148974 0.16% 0 0.00% mms-web6.isprime.com

Top 30 von 35627 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3839910 20.11% - (Direct Request)
2 101013 0.53% http://www.feedly.com/home
3 69528 0.36% http://www.google.de/reader/view/
4 62407 0.33% http://www.google.com/reader/view/
5 57138 0.30% http://www.google.com/search
6 52884 0.28% http://feeds.feedburner.com/mcwinkel
7 39554 0.21% http://www.google.de/imgres
8 23950 0.13% http://urbancliq.com/
9 21409 0.11% http://www.bing.com/images/search
10 18807 0.10% http://www.google.com/blank.html
11 17597 0.09% https://m.facebook.com
12 17338 0.09% https://www.facebook.com/
13 14604 0.08% http://www.facebook.com/l.php
14 13261 0.07% http://www.google.de/url
15 8671 0.05% http://www.fromupnorth.com/inspirational-quotes-433/
16 8450 0.04% http://urbancliq.com/news_article.php
17 8449 0.04% http://www.google.co.uk/search
18 5960 0.03% http://www.netvibes.com/privatepage/1
19 5586 0.03% http://theoldreader.com/posts/all
20 5228 0.03% http://m.facebook.com/l.php
21 4935 0.03% https://www.google.de/
22 4836 0.03% http://www.google.at/search
23 4830 0.03% http://www.google.ch/search
24 4550 0.02% http://www.feeldesain.com/minimalist-print-ads.html
25 4385 0.02% http://www.notcot.org/
26 4378 0.02% http://www.google.com/imgres
27 4320 0.02% http://digg.com/
28 3665 0.02% http://images.search.yahoo.com/images/view
29 3629 0.02% http://www.stumbleupon.com/refer.php
30 3627 0.02% http://www.google.co.uk/blank.html

Top 20 von 14336 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 597 1.77% whudat
2 528 1.57% liu bolin
3 503 1.50% rihanna
4 482 1.43% niels ruf
5 374 1.11% nike air max
6 372 1.11% eva longoria
7 322 0.96% someecards
8 276 0.82% abella anderson
9 209 0.62% daft punk random access memories stream
10 176 0.52% xoil tattoo
11 159 0.47% xoil
12 139 0.41% sports illustrated
13 128 0.38% tatortreiniger stream
14 126 0.37% loft
15 123 0.37% random access memories stream
16 121 0.36% kanye west black skinhead
17 120 0.36% walter frosch zitate
18 118 0.35% unterwasserhotel
19 115 0.34% photoshop
20 112 0.33% tumblr

Top 15 von 28370 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7113388 37.26% Browser: Safari
2 4897053 25.65% Browser: Firefox
3 1239344 6.49% Browser: MSIE
4 370745 1.94% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 304604 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B329 [FBAN/FBIOS;FBAV
6 260975 1.37% Browser: Opera
7 206027 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safa
8 196228 1.03% Spider: Googlebot
9 180180 0.94% null (FlipboardProxy/1.1; +http://flipboard.com/browserproxy)
10 140213 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B350 [FBAN/FBIOS;FBAV
11 128699 0.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B329
12 126670 0.66% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B329
13 125879 0.66% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 94277 0.49% A12
15 93775 0.49% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2013

Top 30 von 226 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5906398 30.93% 5003167 30.13% 204129746 28.97% Deutschland Deutschland
2 4498324 23.56% 4089234 24.63% 157545856 22.36% Netzwerke (net)
3 3177463 16.64% 2924195 17.61% 149638061 21.24% Firmen (com)
4 948766 4.97% 866128 5.22% 32124580 4.56% USA USA
5 483931 2.53% 425865 2.56% 14938304 2.12% Unbekannte Adressen
6 417173 2.18% 328889 1.98% 17494502 2.48% Schweiz Schweiz
7 299453 1.57% 258957 1.56% 12481303 1.77% Oesterreich Oesterreich
8 283087 1.48% 266181 1.60% 10036229 1.42% Australien Australien
9 242752 1.27% 223174 1.34% 7534117 1.07% Frankreich Frankreich
10 201269 1.05% 187498 1.13% 8327242 1.18% Brasilien Brasilien
11 193826 1.02% 175787 1.06% 6608280 0.94% Niederlande Niederlande
12 177640 0.93% 168049 1.01% 6121651 0.87% Kanada Kanada
13 156858 0.82% 146328 0.88% 5993193 0.85% Italien Italien
14 127379 0.67% 113139 0.68% 3954135 0.56% Polen Polen
15 99146 0.52% 87337 0.53% 2672123 0.38% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 97047 0.51% 90351 0.54% 3690057 0.52% Mexiko Mexiko
17 96827 0.51% 91419 0.55% 3120531 0.44% Belgien Belgien
18 80528 0.42% 72834 0.44% 3091461 0.44% Japan Japan
19 78372 0.41% 72076 0.43% 2856201 0.41% Portugal Portugal
20 76782 0.40% 72175 0.43% 2405824 0.34% Grossbritannien Grossbritannien
21 76174 0.40% 73113 0.44% 2578673 0.37% Univers./Schulen (edu)
22 74603 0.39% 70302 0.42% 2468158 0.35% Tuerkei Tuerkei
23 73458 0.38% 59927 0.36% 2474040 0.35% Schweden Schweden
24 73102 0.38% 69268 0.42% 2689478 0.38% Spanien Spanien
25 61147 0.32% 56927 0.34% 2079601 0.30% Suedafrika Suedafrika
26 59083 0.31% 54911 0.33% 2136010 0.30% Argentinien Argentinien
27 55630 0.29% 51583 0.31% 2195426 0.31% Russische Foederation Russische Foederation
28 54096 0.28% 49191 0.30% 1661172 0.24% Rumaenien Rumaenien
29 53413 0.28% 44641 0.27% 1371570 0.19% Ungarn Ungarn
30 46090 0.24% 44648 0.27% 1657445 0.24% Daenemark Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.23