Aufruf-Statistik für mcwinkel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2018
Erstellt am 01-Aug-2018 04:20 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2018
Summe der Anfragen 12271347
Summe der Dateien 9801004
Summe Seiten 2464095
Summe Besuche 509819
Summe Volumen 468.88 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 342863
Summe der unterschiedlichen URLs 214842
Summe der unterschiedlichen Verweise 36827
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 45533
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16493 55128
Anfragen pro Tag 395849 686503
Dateien pro Tag 316161 598472
Seiten pro Tag 79486 103515
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11060 24395
Besuche pro Tag 16445 21934
Volumen pro Tag 15.13 GB 28.60 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.13% 16028
Code 200 - OK 79.87% 9801004
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 8529
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 14.79% 1815537
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 2.95% 362151
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.65% 202118
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 79
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.42% 52082
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.11% 13535
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 65
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 25
Code 409 - Konflikt 0.00% 94
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 2
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 61
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Juli 2018

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2018 (Top 20 von 3918 URLs)
# Anfragen URL
1 3529 26.07% /apple-touch-icon-precomposed.png
2 230 1.70% /apple-touch-icon-120x120.png
3 227 1.68% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
4 176 1.30% /
5 129 0.95% /raw-beauty-model-christina-kazala-by-danish-photographer-thomas-agatz/
6 118 0.87% /apple-touch-icon-152x152.png
7 114 0.84% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
8 112 0.83% /shine-with-all-you-have-model-sandy-njeri-gitau-in-salzburg-austria/
9 78 0.58% /wp-trackback.php
10 60 0.44% /images/2018/06/Raw_Beauty_Model_Christina_Kazala_by_Thomas_Agatz_2018_header.jpg
11 60 0.44% /tomorrowlab-homeshopping-in-der-zukunft-der-zukunft/
12 53 0.39% /images/fashiongifs_01-130x130.gif
13 51 0.38% /images/london_pluenderer_01-130x130.png
14 48 0.35% /.well-known/dnt-policy.txt
15 47 0.35% /images/whoever_portraits_01-130x130.jpg
16 43 0.32% /images/demolution_edf_tower-130x130.jpg
17 43 0.32% /images/matt_wisienewski_01-130x130.jpg
18 40 0.30% /images/2016/12/A_Day_in_Sunny_California_with_Gorgeous_Model_Anastasia_Kvitko_2016_05.jpg
19 35 0.26% /a-day-in-sunny-california-with-gorgeous-model-anastasia-kvitko/
20 34 0.25% /images/ramphouse_skate_01-130x130.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2018

Tages-Statistik im Monat Juli 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 253969 2.07% 182694 1.86% 75735 3.07% 13302 2.61% 12159 3.55% 8.38 GB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 416155 3.39% 333620 3.40% 76148 3.09% 17054 3.35% 16362 4.77% 16.78 GB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 604676 4.93% 511843 5.22% 82585 3.35% 21159 4.15% 20063 5.85% 24.12 GB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 453122 3.69% 370612 3.78% 82613 3.35% 18147 3.56% 17246 5.03% 17.25 GB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 329158 2.68% 256144 2.61% 73942 3.00% 15527 3.05% 14716 4.29% 12.82 GB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 301531 2.46% 230430 2.35% 76028 3.09% 14429 2.83% 14425 4.21% 12.06 GB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 288631 2.35% 219107 2.24% 71952 2.92% 13941 2.73% 13064 3.81% 10.79 GB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 385077 3.14% 311082 3.17% 80310 3.26% 15580 3.06% 14490 4.23% 13.88 GB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 527429 4.30% 450126 4.59% 76431 3.10% 18688 3.67% 19874 5.80% 18.81 GB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 487605 3.97% 411445 4.20% 74016 3.00% 18887 3.70% 19647 5.73% 17.21 GB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 349409 2.85% 272300 2.78% 74102 3.01% 16095 3.16% 15882 4.63% 12.42 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 423867 3.45% 343063 3.50% 71972 2.92% 17234 3.38% 16909 4.93% 15.93 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 686503 5.59% 598472 6.11% 76299 3.10% 21934 4.30% 19999 5.83% 27.12 GB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 419967 3.42% 346898 3.54% 66065 2.68% 16583 3.25% 14559 4.25% 15.07 GB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 271635 2.21% 206192 2.10% 66424 2.70% 14121 2.77% 11932 3.48% 8.37 GB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 335431 2.73% 260005 2.65% 73928 3.00% 14837 2.91% 15783 4.60% 13.83 GB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 399953 3.26% 322530 3.29% 82736 3.36% 16866 3.31% 16218 4.73% 16.66 GB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 303694 2.47% 228550 2.33% 72158 2.93% 14972 2.94% 15806 4.61% 11.62 GB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 361823 2.95% 297379 3.03% 62054 2.52% 15372 3.02% 15814 4.61% 13.99 GB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 468176 3.82% 388952 3.97% 84631 3.43% 17236 3.38% 16665 4.86% 17.55 GB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 405599 3.31% 326328 3.33% 79140 3.21% 16440 3.22% 14261 4.16% 15.73 GB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 313586 2.56% 239186 2.44% 76803 3.12% 13513 2.65% 24395 7.12% 12.26 GB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 351807 2.87% 270902 2.76% 82637 3.35% 14383 2.82% 15153 4.42% 13.32 GB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 482997 3.94% 397899 4.06% 91039 3.69% 18365 3.60% 17177 5.01% 18.81 GB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 383415 3.12% 296950 3.03% 89740 3.64% 16340 3.21% 15142 4.42% 15.11 GB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 416923 3.40% 331383 3.38% 95440 3.87% 17550 3.44% 15729 4.59% 15.66 GB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 349316 2.85% 275127 2.81% 83997 3.41% 15352 3.01% 13331 3.89% 12.42 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 249457 2.03% 175654 1.79% 80456 3.27% 13804 2.71% 13381 3.90% 8.62 GB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 323462 2.64% 216397 2.21% 103515 4.20% 18225 3.57% 10920 3.18% 10.61 GB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 364393 2.97% 275361 2.81% 84784 3.44% 15899 3.12% 14588 4.25% 13.10 GB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 562581 4.58% 454373 4.64% 96415 3.91% 19729 3.87% 18394 5.36% 28.60 GB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2018

Stunden-Statistik im Monat Juli 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13137 407254 3.32% 10020 310630 3.17% 3213 99605 4.04% 487.18 MB 14.75 GB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 9969 309045 2.52% 7059 218844 2.23% 2992 92766 3.76% 335.18 MB 10.15 GB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 8598 266552 2.17% 5881 182311 1.86% 2982 92447 3.75% 274.65 MB 8.31 GB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 8299 257277 2.10% 5590 173297 1.77% 2788 86435 3.51% 266.93 MB 8.08 GB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 9210 285531 2.33% 6563 203482 2.08% 2903 90019 3.65% 302.54 MB 9.16 GB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 12496 387402 3.16% 9788 303457 3.10% 3058 94816 3.85% 424.84 MB 12.86 GB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 15420 478046 3.90% 12369 383467 3.91% 3222 99902 4.05% 566.61 MB 17.15 GB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 16915 524375 4.27% 13956 432637 4.41% 3092 95876 3.89% 676.43 MB 20.48 GB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 17035 528104 4.30% 13921 431565 4.40% 3260 101071 4.10% 647.09 MB 19.59 GB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 18405 570583 4.65% 15239 472422 4.82% 3246 100642 4.08% 726.49 MB 21.99 GB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 17690 548411 4.47% 14544 450874 4.60% 3225 99975 4.06% 723.85 MB 21.91 GB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 17458 541207 4.41% 14174 439406 4.48% 3390 105119 4.27% 708.44 MB 21.45 GB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 18155 562820 4.59% 14845 460195 4.70% 3392 105164 4.27% 736.45 MB 22.29 GB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 17775 551045 4.49% 14079 436464 4.45% 3613 112022 4.55% 700.65 MB 21.21 GB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 18174 563394 4.59% 14190 439896 4.49% 3672 113835 4.62% 680.09 MB 20.59 GB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 19679 610075 4.97% 16009 496279 5.06% 3543 109857 4.46% 828.14 MB 25.07 GB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 18417 570934 4.65% 14748 457216 4.66% 3616 112108 4.55% 790.43 MB 23.93 GB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 17787 551400 4.49% 14108 437361 4.46% 3493 108304 4.40% 732.28 MB 22.17 GB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 19067 591093 4.82% 15439 478613 4.88% 3468 107514 4.36% 781.28 MB 23.65 GB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 19322 598992 4.88% 15671 485819 4.96% 3450 106952 4.34% 759.43 MB 22.99 GB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 20818 645372 5.26% 16922 524597 5.35% 3568 110629 4.49% 794.40 MB 24.05 GB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 21356 662052 5.40% 17658 547426 5.59% 3441 106684 4.33% 885.71 MB 26.81 GB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22206 688402 5.61% 18410 570731 5.82% 3525 109305 4.44% 916.34 MB 27.74 GB 5.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 18451 571981 4.66% 14968 464015 4.73% 3324 103048 4.18% 742.87 MB 22.49 GB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 214842 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 146660 1.20% 6.05 GB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/whudat-pro-v2/fonts/fontawesome-webfont.woff
2 57322 0.47% 1.22 GB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 44229 0.36% 376.70 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wp-replace-unlicensed-and-broken-images/images/image_removed.svg
4 23175 0.19% 565.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 20855 0.17% 37.45 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 14165 0.12% 22.67 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin.php
7 11515 0.09% 300.21 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/musik/feed/
8 11432 0.09% 249.79 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /top-20-most-expensive-paintings-in-the-world/
9 10765 0.09% 128.53 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tuesdaze-seduction-beachin-with-model-marylin-saldana-in-lima-peru/
10 10696 0.09% 35.12 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
11 9887 0.08% 116.78 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mondaze-seduction-model-danielle-chedom-in-lausanne-by-marcel-kultscher/
12 9635 0.08% 423.95 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fotokunst/feed/
13 9221 0.08% 11.23 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
14 9167 0.07% 291.96 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/design/feed/
15 8704 0.07% 106.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fridaze-seduction-pool-life-with-swedish-model-matilda-landstroem/
16 8459 0.07% 108.61 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fotokunst/
17 7558 0.06% 94.23 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /warm-atmosphere-model-antonella-aguilar-in-sunny-argentina/
18 7548 0.06% 124.70 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kwitt-der-sparkassen-bote-ist-zurueck-und-influenced-jetzt-auf-instagram-aufrichtig-authentisch-werbung-daslebengeniessen/
19 7152 0.06% 88.07 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tropical-feelings-feat-model-erica-candice-in-tulum-mexico/
20 6876 0.06% 122.74 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /recap-whudat-x-musikdurstig-bei-der-festival-traumhochzeit-in-parookaville/
21 6779 0.06% 84.62 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /at-my-place-meet-model-svenja-van-den-bogaart-in-eindhoven/
22 6700 0.05% 74.56 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mondaze-seduction-photographer-sandra-blanquez-with-model-brenda-in-barcelona/
23 6517 0.05% 87.25 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/urban-art/feed/
24 6157 0.05% 76.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mondaze-seduction-danish-model-dea-cosmus-at-bellevue-beach-copenhagen/
25 6088 0.05% 76.80 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fridaze-seduction-beachin-with-model-desiree-gonzalez-rabal-in-almeria-spain/
26 5544 0.05% 133.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
27 5515 0.04% 77.34 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/design/
28 5217 0.04% 71.58 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fashion-lifestyle/
29 5198 0.04% 72.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/urban-art/
30 5181 0.04% 67.42 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /humility-meet-model-elisa-meliani-in-capbreton-france/

Top 10 von 214842 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 146660 1.20% 6.05 GB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/whudat-pro-v2/fonts/fontawesome-webfont.woff
2 57322 0.47% 1.22 GB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 9635 0.08% 423.95 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fotokunst/feed/
4 44229 0.36% 376.70 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wp-replace-unlicensed-and-broken-images/images/image_removed.svg
5 11515 0.09% 300.21 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/musik/feed/
6 9167 0.07% 291.96 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/design/feed/
7 11432 0.09% 249.79 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /top-20-most-expensive-paintings-in-the-world/
8 1635 0.01% 233.77 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/mcs-filme/feed/
9 4235 0.03% 205.21 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/mixtapes/feed/
10 1920 0.02% 141.79 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fashion-lifestyle/feed/

Top 10 von 45808 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57322 0.47% 54568 12.08% /
2 9221 0.08% 24113 5.34% /feed/
3 10696 0.09% 10476 2.32% /wp-login.php
4 11432 0.09% 10073 2.23% /top-20-most-expensive-paintings-in-the-world/
5 10765 0.09% 8778 1.94% /tuesdaze-seduction-beachin-with-model-marylin-saldana-in-lima-peru/
6 9887 0.08% 8017 1.77% /mondaze-seduction-model-danielle-chedom-in-lausanne-by-marcel-kultscher/
7 8704 0.07% 6855 1.52% /fridaze-seduction-pool-life-with-swedish-model-matilda-landstroem/
8 7152 0.06% 5677 1.26% /tropical-feelings-feat-model-erica-candice-in-tulum-mexico/
9 6700 0.05% 5667 1.25% /mondaze-seduction-photographer-sandra-blanquez-with-model-brenda-in-barcelona/
10 6779 0.06% 5210 1.15% /at-my-place-meet-model-svenja-van-den-bogaart-in-eindhoven/

Top 10 von 46803 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57322 0.47% 41845 9.30% /
2 9221 0.08% 35325 7.85% /feed/
3 11432 0.09% 9950 2.21% /top-20-most-expensive-paintings-in-the-world/
4 10765 0.09% 8500 1.89% /tuesdaze-seduction-beachin-with-model-marylin-saldana-in-lima-peru/
5 9887 0.08% 7818 1.74% /mondaze-seduction-model-danielle-chedom-in-lausanne-by-marcel-kultscher/
6 8704 0.07% 6507 1.45% /fridaze-seduction-pool-life-with-swedish-model-matilda-landstroem/
7 7152 0.06% 5544 1.23% /tropical-feelings-feat-model-erica-candice-in-tulum-mexico/
8 6700 0.05% 5439 1.21% /mondaze-seduction-photographer-sandra-blanquez-with-model-brenda-in-barcelona/
9 7558 0.06% 5134 1.14% /warm-atmosphere-model-antonella-aguilar-in-sunny-argentina/
10 6779 0.06% 5084 1.13% /at-my-place-meet-model-svenja-van-den-bogaart-in-eindhoven/

Top 30 von 342863 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 125245 1.02% 103001 1.05% 1.56 GB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 289 0.06% thumb1.exabot.com
2 109500 0.89% 94579 0.96% 2.78 GB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
3 99202 0.81% 49601 0.51% 591.79 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2294 0.45% 109.239.235.247
4 81029 0.66% 40512 0.41% 479.80 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2805 0.55% newton51.opoint.com
5 69306 0.56% 66496 0.68% 885.29 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 208 0.04% 110.red-83-58-1.dynamicip.rima-tde.net
6 61212 0.50% 51323 0.52% 3.40 GB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 66.249.64.67
7 45280 0.37% 21506 0.22% 1.59 GB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.01% msnbot-157-55-39-200.search.msn.com
8 44382 0.36% 21009 0.21% 1.26 GB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.01% msnbot-157-55-39-29.search.msn.com
9 44120 0.36% 21 0.00% 13.28 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
10 43159 0.35% 7 0.00% 11.70 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 66.249.64.91
11 42581 0.35% 32194 0.33% 1.77 GB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1157 0.23% 216.244.66.228
12 40584 0.33% 22207 0.23% 919.33 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2334 0.46% 31.154.9.166
13 40038 0.33% 40038 0.41% 6.86 GB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% v22015082490427548.yourvserver.net
14 38193 0.31% 17247 0.18% 1.06 GB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.02% msnbot-40-77-167-44.search.msn.com
15 33321 0.27% 16659 0.17% 197.59 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 622 0.12% 109.239.235.197
16 32231 0.26% 26604 0.27% 418.83 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.01% 178.255.215.98
17 29920 0.24% 15200 0.16% 188.04 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 460 0.09% 109.239.235.224
18 28709 0.23% 14620 0.15% 999.93 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.01% msnbot-157-55-39-202.search.msn.com
19 28692 0.23% 18576 0.19% 871.23 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2227 0.44% 212.29.211.69
20 28658 0.23% 3738 0.04% 204.56 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1161 0.23% server-185.25.103.12.as42926.net
21 25146 0.20% 12127 0.12% 264.70 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.01% msnbot-40-77-167-173.search.msn.com
22 24917 0.20% 10654 0.11% 754.23 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.01% msnbot-40-77-167-131.search.msn.com
23 23273 0.19% 10809 0.11% 41.22 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% 62-210-215-109.poneytelecom.eu
24 23145 0.19% 23094 0.24% 3.72 GB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% charon.argus.ch
25 23015 0.19% 10712 0.11% 187.88 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.01% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
26 22431 0.18% 15462 0.16% 286.56 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.02% ip5f5af817.dynamic.kabel-deutschland.de
27 22174 0.18% 8580 0.09% 519.67 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% msnbot-40-77-167-134.search.msn.com
28 21620 0.18% 18304 0.19% 533.84 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% crawl-66-249-64-70.googlebot.com
29 21477 0.18% 8339 0.09% 531.36 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.00% msnbot-40-77-167-132.search.msn.com
30 21273 0.17% 8400 0.09% 572.11 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.00% msnbot-40-77-167-133.search.msn.com

Top 10 von 342863 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 40038 0.33% 40038 0.41% 6.86 GB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% v22015082490427548.yourvserver.net
2 23145 0.19% 23094 0.24% 3.72 GB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% charon.argus.ch
3 61212 0.50% 51323 0.52% 3.40 GB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 66.249.64.67
4 109500 0.89% 94579 0.96% 2.78 GB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
5 12594 0.10% 12421 0.13% 2.01 GB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% host-212-204-110-133.customer.m-online.net
6 42581 0.35% 32194 0.33% 1.77 GB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1157 0.23% 216.244.66.228
7 45280 0.37% 21506 0.22% 1.59 GB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.01% msnbot-157-55-39-200.search.msn.com
8 125245 1.02% 103001 1.05% 1.56 GB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 289 0.06% thumb1.exabot.com
9 9253 0.08% 9253 0.09% 1.32 GB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 37.120.179.102
10 44382 0.36% 21009 0.21% 1.26 GB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.01% msnbot-157-55-39-29.search.msn.com

Top 30 von 36827 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4131360 33.67% - (Direct Request)
2 188568 1.54% https://www.google.com/
3 75828 0.62% https://www.google.de/
4 70553 0.57% http://feeds.feedburner.com/mcwinkel
5 36376 0.30% http://de.axelspringer.yana.zeropage/
6 31977 0.26% https://www.bing.com/
7 30545 0.25% android-app://de.axelspringer.yana.zeropage
8 22763 0.19% http://www.slapmagazine.com/index.php
9 17926 0.15% https://www.google.co.uk/
10 12125 0.10% http://www.blog-tags.de/
11 12077 0.10% https://feedly.com/i/latest
12 11664 0.10% https://www.google.at/
13 10439 0.09% https://www.google.ch/
14 10280 0.08% https://www.google.ca/
15 8756 0.07% https://www.google.co.in/
16 8737 0.07% http://www.google.com
17 7892 0.06% http://m.facebook.com
18 7115 0.06% https://feedly.com/i/entry/0r0hBH2vLbKyiHrWyB2ppG8ambLWWBVoXbDkTn5StJ8
19 6492 0.05% https://www.google.com.br/
20 6274 0.05% https://www.google.it/
21 6036 0.05% https://www.google.fr/
22 5976 0.05% https://www.google.com.au/
23 5477 0.04% https://android.clients.google.com/
24 5124 0.04% http://localhost:3000/vocalize/
25 4431 0.04% https://www.google.com.mx/
26 4246 0.03% https://www.inoreader.com/
27 4137 0.03% https://www.google.es/
