Aufruf-Statistik für w005dff7

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 4231575
Summe der Dateien 3157526
Summe Seiten 2903634
Summe Besuche 420639
Summe Volumen 115.81 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 102324
Summe der unterschiedlichen URLs 365920
Summe der unterschiedlichen Verweise 110538
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 19693
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5877 35960
Anfragen pro Tag 141052 232267
Dateien pro Tag 105250 175627
Seiten pro Tag 96787 184773
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3410 9150
Besuche pro Tag 14021 22580
Volumen pro Tag 3.86 GB 5.76 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.88% 79520
Code 200 - OK 74.62% 3157526
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 7707
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 20.40% 863062
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.09% 3615
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.86% 36215
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 36
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 133
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 1924
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.93% 81551
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 66
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 121
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 2
Code 409 - Konflikt 0.00% 8
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 32
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 37
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 20

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 29792 URLs)
# Anfragen URL
1 2924 3.59% /images/2013-sports-illustrated-swimsuit-edition_18.jpg
2 1080 1.32% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 613 0.75% /.well-known/traffic-advice
4 358 0.44% /kopfhoerer-mit-geraeuschunterdrueckung-die-besten-modelle-im-test/
5 278 0.34% /apple-touch-icon-120x120.png
6 277 0.34% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 243 0.30% /oel-und-gas-die-basis-fuer-das-heutige-energiesystem/
8 237 0.29% /
9 186 0.23% /kopfhoerer-mit-geraeuschunterdrueckung-die-besten-modelle-im-test
10 161 0.20% /die-top-10-der-casino-ueberfaelle/
11 124 0.15% /kryptobot-nutzen-und-risiko/
12 123 0.15% /nicht-austauschbarer-token-nft-token-bedeutung-und-verwendung/
13 120 0.15% /netflix-doku-ueber-pele-ist-das-schon-kunst-oder-noch-fussball/
14 119 0.15% /phil-ivey-und-das-geheimnis-seines-erfolgs/
15 117 0.14% /images/da_least_murals_00a.jpg
16 96 0.12% /images/brands_without_names_02.jpg
17 92 0.11% /usage/error_201804.html/trackback/
18 87 0.11% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
19 87 0.11% /images/c215_streetart_kingston_jamaica_01.jpg
20 85 0.10% /apple-touch-icon-152x152.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 114671 2.71% 78002 2.47% 77816 2.68% 8513 2.02% 6572 6.42% 3.15 GB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 144202 3.41% 101484 3.21% 105119 3.62% 16403 3.90% 7199 7.04% 3.29 GB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 151511 3.58% 107874 3.42% 100852 3.47% 17532 4.17% 8200 8.01% 4.00 GB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 196806 4.65% 136476 4.32% 128665 4.43% 14400 3.42% 8069 7.89% 4.62 GB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 211384 5.00% 146042 4.63% 152691 5.26% 22580 5.37% 9150 8.94% 4.68 GB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 133252 3.15% 94955 3.01% 88951 3.06% 15381 3.66% 8756 8.56% 3.50 GB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 175134 4.14% 131298 4.16% 116416 4.01% 14296 3.40% 7605 7.43% 4.23 GB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 142883 3.38% 108344 3.43% 95487 3.29% 19950 4.74% 7720 7.54% 4.38 GB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 129743 3.07% 84151 2.67% 90544 3.12% 14097 3.35% 6761 6.61% 3.03 GB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 116260 2.75% 85085 2.69% 75465 2.60% 12156 2.89% 6177 6.04% 3.06 GB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 117133 2.77% 96536 3.06% 77373 2.66% 14989 3.56% 6718 6.57% 3.55 GB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 113026 2.67% 91997 2.91% 73231 2.52% 15383 3.66% 7366 7.20% 3.43 GB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 121596 2.87% 98027 3.10% 76799 2.64% 11439 2.72% 6936 6.78% 3.63 GB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 121214 2.86% 102233 3.24% 82000 2.82% 17188 4.09% 7722 7.55% 3.81 GB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 171917 4.06% 143717 4.55% 137651 4.74% 16969 4.03% 7254 7.09% 5.76 GB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 125349 2.96% 100363 3.18% 89644 3.09% 15223 3.62% 7223 7.06% 4.17 GB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 113439 2.68% 87812 2.78% 77989 2.69% 14974 3.56% 6788 6.63% 3.49 GB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 115584 2.73% 89721 2.84% 81976 2.82% 14527 3.45% 7350 7.18% 3.55 GB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 135388 3.20% 104191 3.30% 87046 3.00% 11686 2.78% 7270 7.10% 4.11 GB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 132306 3.13% 105820 3.35% 84915 2.92% 12186 2.90% 7629 7.46% 3.86 GB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 153706 3.63% 121856 3.86% 104008 3.58% 9408 2.24% 8916 8.71% 4.40 GB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 139691 3.30% 95983 3.04% 90532 3.12% 17463 4.15% 7037 6.88% 4.16 GB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 110201 2.60% 80874 2.56% 73448 2.53% 17299 4.11% 7344 7.18% 3.63 GB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 95251 2.25% 70698 2.24% 62473 2.15% 11811 2.81% 6830 6.67% 3.18 GB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 145678 3.44% 110608 3.50% 101905 3.51% 12998 3.09% 7199 7.04% 3.94 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 228883 5.41% 170766 5.41% 171389 5.90% 13864 3.30% 7591 7.42% 4.63 GB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 232267 5.49% 175627 5.56% 184773 6.36% 13394 3.18% 7729 7.55% 4.51 GB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 143613 3.39% 82083 2.60% 87878 3.03% 10070 2.39% 7804 7.63% 3.90 GB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 105745 2.50% 81243 2.57% 66129 2.28% 9365 2.23% 7562 7.39% 3.27 GB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 93742 2.22% 73660 2.33% 60469 2.08% 8289 1.97% 6373 6.23% 2.91 GB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5829 174886 4.13% 4256 127682 4.04% 4164 124936 4.30% 152.05 MB 4.45 GB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 6280 188414 4.45% 4614 138448 4.38% 4923 147690 5.09% 148.68 MB 4.36 GB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 6337 190112 4.49% 4627 138810 4.40% 5126 153792 5.30% 140.19 MB 4.11 GB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 4927 147835 3.49% 3284 98539 3.12% 3797 113922 3.92% 127.68 MB 3.74 GB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 4315 129476 3.06% 2751 82532 2.61% 3332 99975 3.44% 116.21 MB 3.40 GB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 4030 120902 2.86% 2745 82361 2.61% 3046 91387 3.15% 108.66 MB 3.18 GB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 4347 130424 3.08% 3094 92837 2.94% 3165 94963 3.27% 125.98 MB 3.69 GB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 4830 144918 3.42% 3577 107328 3.40% 3421 102630 3.53% 134.12 MB 3.93 GB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 5771 173144 4.09% 4291 128747 4.08% 3787 113630 3.91% 166.46 MB 4.88 GB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 5497 164919 3.90% 4068 122056 3.87% 3591 107748 3.71% 157.75 MB 4.62 GB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 5924 177740 4.20% 4494 134828 4.27% 3939 118179 4.07% 171.48 MB 5.02 GB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 6048 181468 4.29% 4668 140069 4.44% 4138 124169 4.28% 164.67 MB 4.82 GB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 5900 177025 4.18% 4619 138578 4.39% 3941 118240 4.07% 173.93 MB 5.10 GB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 6054 181624 4.29% 4647 139428 4.42% 4019 120577 4.15% 176.69 MB 5.18 GB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 6302 189071 4.47% 4997 149917 4.75% 4108 123240 4.24% 196.11 MB 5.75 GB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 6524 195722 4.63% 5173 155206 4.92% 4325 129752 4.47% 196.49 MB 5.76 GB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 6761 202839 4.79% 5206 156195 4.95% 4388 131660 4.53% 204.37 MB 5.99 GB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 6500 195027 4.61% 4861 145839 4.62% 4213 126395 4.35% 189.36 MB 5.55 GB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 6136 184100 4.35% 4702 141075 4.47% 4066 122003 4.20% 179.84 MB 5.27 GB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 6379 191377 4.52% 4997 149917 4.75% 4194 125836 4.33% 191.17 MB 5.60 GB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 6682 200486 4.74% 5063 151917 4.81% 4195 125865 4.33% 196.11 MB 5.75 GB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 6863 205895 4.87% 5077 152337 4.82% 4414 132422 4.56% 188.71 MB 5.53 GB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 6574 197231 4.66% 4830 144924 4.59% 4184 125547 4.32% 185.62 MB 5.44 GB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 6231 186940 4.42% 4598 137956 4.37% 4302 129076 4.45% 160.55 MB 4.70 GB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 365920 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 91647 2.17% 2.84 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
2 75951 1.79% 8.01 GB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
3 69059 1.63% 1.25 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/online
4 45469 1.07% 799.68 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 25398 0.60% 1.04 GB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/whudat-pro-v2/fonts/fontawesome-webfont.woff
6 18716 0.44% 255.75 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/diary/
7 18522 0.44% 24.51 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
8 16758 0.40% 2.08 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 10471 0.25% 145.87 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fashion-lifestyle/
10 9978 0.24% 142.34 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/design/
11 9716 0.23% 134.85 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/mixtapes/
12 9574 0.23% 136.16 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fotokunst/
13 9548 0.23% 131.38 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/musikvideos-2/
14 9066 0.21% 119.31 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/new-york-2011/
15 8619 0.20% 92.60 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/mcv-cribs/
16 8505 0.20% 115.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/musik/
17 8417 0.20% 91.31 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/was-fragst-du-auch/
18 8375 0.20% 637.04 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/atom/
19 8273 0.20% 94.19 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/burns-files/
20 8145 0.19% 101.41 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/look-a-like/
21 8091 0.19% 101.92 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/u-j/
22 8056 0.19% 99.35 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/funny-shizznits/
23 8051 0.19% 94.41 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/putzparty/
24 7959 0.19% 107.27 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/netzkram/
25 7943 0.19% 113.35 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/urban-art/
26 7942 0.19% 96.58 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/runtime-story/
27 7916 0.19% 102.93 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/feature/
28 7897 0.19% 110.15 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/der-junge-mc/
29 7896 0.19% 98.72 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/opel/
30 7884 0.19% 111.88 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/mcs-filme/

Top 10 von 365920 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 75951 1.79% 8.01 GB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
2 794 0.02% 1.12 GB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
3 25398 0.60% 1.04 GB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/whudat-pro-v2/fonts/fontawesome-webfont.woff
4 6389 0.15% 895.09 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/musik/feed/
5 45469 1.07% 799.68 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 8375 0.20% 637.04 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/atom/
7 4533 0.11% 421.67 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/diary/feed/
8 3308 0.08% 362.59 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fotokunst/feed/
9 3643 0.09% 345.07 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/design/feed/
10 3163 0.07% 324.80 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/fashion-lifestyle/feed/

Top 10 von 106153 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45469 1.07% 40744 11.32% /
2 75951 1.79% 23749 6.60% /feed/
3 91647 2.17% 9172 2.55% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
4 6389 0.15% 3299 0.92% /category/musik/feed/
5 3469 0.08% 3017 0.84% /die-erschreckenden-vorhersagen-der-simpsons-fuer-2024/
6 69059 1.63% 2014 0.56% /wp-json/wp-statistics/v2/online
7 1826 0.04% 1544 0.43% /die-wahrheit-ueber-entzuendungen-mit-diesem-essen-fuettern-sie-krankheiten/
8 1735 0.04% 1295 0.36% /tod-oder-vertuschung-neue-geruechte-ueber-diddy-und-seine-ex-kim-porter/
9 8375 0.20% 1174 0.33% /feed/atom/
10 1364 0.03% 1130 0.31% /usage/error_201701.html

Top 10 von 113056 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75951 1.79% 31313 7.91% /feed/
2 45469 1.07% 26013 6.58% /
3 91647 2.17% 18753 4.74% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
4 69059 1.63% 11756 2.97% /wp-json/wp-statistics/v2/online
5 6389 0.15% 3291 0.83% /category/musik/feed/
6 3308 0.08% 1614 0.41% /category/fotokunst/feed/
7 1930 0.05% 1409 0.36% /wp-login.php
8 8375 0.20% 1255 0.32% /feed/atom/
9 3469 0.08% 798 0.20% /die-erschreckenden-vorhersagen-der-simpsons-fuer-2024/
10 1408 0.03% 671 0.17% /wp-cron.php

Top 30 von 102324 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 137603 3.25% 68940 2.18% 726.34 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% mc13-gra3.mention.net
2 108809 2.57% 100201 3.17% 2.93 GB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.01% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
3 87783 2.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.00% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
4 76522 1.81% 48899 1.55% 499.08 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.01% 64.124.8.127.available.above.net
5 69128 1.63% 57574 1.82% 3.06 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-231.oi.tb.007ac9.net
6 64538 1.53% 64538 2.04% 831.14 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 190 0.05% newton22.opoint.com
7 56057 1.32% 56057 1.78% 723.45 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 0.03% newton21.opoint.com
8 52670 1.24% 45644 1.45% 576.26 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 0.05% 136.38.55.34.bc.googleusercontent.com
9 52612 1.24% 38476 1.22% 1.24 GB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 4.227.36.57
10 36298 0.86% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 0.04% 54.39.177.48
11 35012 0.83% 30780 0.97% 1.65 GB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 0.04% 216.244.66.228
12 32356 0.76% 29604 0.94% 901.93 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 0.04% 212.63.122.116
13 31647 0.75% 27888 0.88% 341.39 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 334 0.08% crawling-gateway-136-243-228-178.dataforseo.com
14 30301 0.72% 30301 0.96% 389.55 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 301 0.07% newton17.opoint.com
15 29794 0.70% 19143 0.61% 228.25 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 74.80.208.203
16 28866 0.68% 19911 0.63% 214.89 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74-80-208-78.ic2net.net
17 28811 0.68% 28811 0.91% 371.69 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.02% newton23.opoint.com
18 28390 0.67% 18967 0.60% 226.79 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.80.208.192
19 28137 0.66% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 104.28.214.4
20 27534 0.65% 19100 0.60% 205.36 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 74-80-208-128.ic2net.net
21 27071 0.64% 16968 0.54% 198.55 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% 64.124.8.204.available.above.net
22 26153 0.62% 22460 0.71% 411.09 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 4.227.36.3
23 26146 0.62% 17815 0.56% 614.83 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 4.227.36.13
24 25792 0.61% 23605 0.75% 677.86 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.01% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
25 25371 0.60% 20769 0.66% 1.07 GB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1014 0.24% ge-0.car03.colo2.iacd.net
26 23916 0.57% 23916 0.76% 308.99 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.01% 109.239.229.223
27 22731 0.54% 22726 0.72% 291.60 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.03% kepler7-g9.opoint.com
28 21700 0.51% 21700 0.69% 280.30 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 0.03% 109.239.229.219
29 20470 0.48% 19552 0.62% 255.09 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.00% static.87.36.201.138.clients.your-server.de
30 16589 0.39% 11590 0.37% 356.52 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 4.227.36.1

Top 10 von 102324 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 69128 1.63% 57574 1.82% 3.06 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-231.oi.tb.007ac9.net
2 108809 2.57% 100201 3.17% 2.93 GB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.01% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
3 35012 0.83% 30780 0.97% 1.65 GB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 0.04% 216.244.66.228
4 4834 0.11% 4834 0.15% 1.41 GB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% charon.argus.ch
5 52612 1.24% 38476 1.22% 1.24 GB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 4.227.36.57
6 25371 0.60% 20769 0.66% 1.07 GB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1014 0.24% ge-0.car03.colo2.iacd.net
7 32356 0.76% 29604 0.94% 901.93 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 0.04% 212.63.122.116
8 10639 0.25% 5622 0.18% 863.47 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 8.222.220.181
9 64538 1.53% 64538 2.04% 831.14 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 190 0.05% newton22.opoint.com
10 137603 3.25% 68940 2.18% 726.34 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% mc13-gra3.mention.net

Top 30 von 110538 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2868016 67.78% - (Direct Request)
2 52227 1.23% https://www.google.com/
3 10316 0.24% https://www.google.com
4 6531 0.15% https://wishes.co.ua
5 6524 0.15% https://pobazhator.com.ua
6 6521 0.15% https://svyato.co.ua
7 6519 0.15% https://sensey.com.ua
8 6507 0.15% https://animal.in.ua
9 6506 0.15% https://wom.net.ua
10 6501 0.15% https://toasts.com.ua
11 6493 0.15% https://dobrahata.com.ua
12 6493 0.15% https://happy-birthday.net.ua
13 6485 0.15% https://add.com.ua
14 6485 0.15% https://pryvitannya.org.ua
15 6479 0.15% https://pobazhannya.com.ua
16 6476 0.15% https://pobazhannya.net
17 6469 0.15% https://slimfaq.in.ua
18 6468 0.15% https://rozmalovkin.com.ua
19 6463 0.15% https://gurmaniac.in.ua
20 6457 0.15% https://z-pryvitannyam.com.ua
21 6452 0.15% https://pryvitannya.net.ua
22 6446 0.15% https://vsivitannya.co.ua
23 6436 0.15% https://wish.co.ua
24 5568 0.13% https://www.bing.com/
25 4863 0.11% http://feeds.feedburner.com/mcwinkel
26 3206 0.08% https://www.google.de/
27 2971 0.07% https://asitestatus.com
28 2572 0.06% https://speicherbereich.net
29 2340 0.06% www.google.com
30 2031 0.05% http://www.blog-tags.de/

Top 20 von 182 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 120 26.37% https://www.whudat.de/die-erschreckenden-vorhersagen-der-simpsons-fuer-2024/
2 37 8.13% https://www.whudat.de/tod-oder-vertuschung-neue-geruechte-ueber-diddy-und-seine-ex-kim-porter/
3 12 2.64% https://www.whudat.de/alle-super-bowl-halftime-shows-von-1990-2024-komplette-halbzeit-show-von-usher/
4 9 1.98% https://www.whudat.de/unser-kalender-ist-falsch-die-entdeckung-der-13-monate-mit-28-tagen/
5 7 1.54% https://www.whudat.de/jim-carrey-ueber-depressionen-es-gibt-nichts-zu-tun-als-loszulassen/
6 7 1.54% https://www.whudat.de/warum-japaner-verrueckt-nach-deutschland-sind-deutsche-doerfer-in-japan/
7 6 1.32% https://www.whudat.de/almans-beim-sex-deutsch-zum-hoehepunkt/
8 6 1.32% https://www.whudat.de/wisconsin-warum-es-in-den-usa-einen-deutschen-bundesstaat-gibt/
9 5 1.10% https://www.whudat.de/grosse-kunst-erklaert-die-geburt-der-venus-von-botticelli/
10 4 0.88% https://www.whudat.de/die-ganze-wahrheit-ueber-den-song-killing-me-softly/
11 4 0.88% https://www.whudat.de/die-ganze-wahrheit-ueber-den-song-killing-me-softly/#:~:text=im%20februar%201996%20ver%c3%b6ffentlichten%
12 4 0.88% https://www.whudat.de/die-illusion-der-romantischen-liebe-warum-die-meisten-beziehungen-scheitern/
13 4 0.88% https://www.whudat.de/die-top-25-beweise-dass-menschen-frueher-viel-aelter-aussahen-als-heute/
14 4 0.88% https://www.whudat.de/grosse-kunst-erklaert-der-wanderer-ueber-dem-nebelmeer-von-caspar-david-friedrich/
15 4 0.88% https://www.whudat.de/leben-wir-in-einer-illusion-und-wenn-ja-wie-entkommen-wir-ihr/
16 4 0.88% https://www.whudat.de/was-passiert-wenn-eine-atombombe-deine-stadt-trifft-video-von-funk-oeffentlich-rechtlicher-rundfunk/
17 3 0.66% https://www.whudat.de/bruce-lipton-alles-ist-energie-everything-is-energy/
