Aufruf-Statistik für whudat.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2025
Erstellt am 01-Mar-2025 02:23 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2025
Summe der Anfragen 4260074
Summe der Dateien 3071253
Summe Seiten 2690522
Summe Besuche 385433
Summe Volumen 122.03 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 140737
Summe der unterschiedlichen URLs 412311
Summe der unterschiedlichen Verweise 96148
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 70560
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6339 35907
Anfragen pro Tag 152145 300886
Dateien pro Tag 109687 191758
Seiten pro Tag 96090 150756
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5026 22921
Besuche pro Tag 13765 30928
Volumen pro Tag 4.36 GB 8.21 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.13% 48239
Code 200 - OK 72.09% 3071253
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 6908
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 23.84% 1015591
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.08% 3400
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.75% 31901
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 77
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 86
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 2171
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.88% 80145
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 103
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 92
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 44
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 63

Anfragen nach Status-Codes Februar 2025

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2025 (Top 20 von 31000 URLs)
# Anfragen URL
1 1203 1.50% /wp-json/oembed/1.0/t.value
2 1062 1.33% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 581 0.72% /.well-known/traffic-advice
4 309 0.39% /wp-json/wp/v2/pages/
5 236 0.29% /oel-und-gas-die-basis-fuer-das-heutige-energiesystem/
6 213 0.27% /
7 202 0.25% /apple-touch-icon-120x120.png
8 198 0.25% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
9 191 0.24% /kopfhoerer-mit-geraeuschunterdrueckung-die-besten-modelle-im-test/
10 160 0.20% /phil-ivey-und-das-geheimnis-seines-erfolgs/
11 159 0.20% /kopfhoerer-mit-geraeuschunterdrueckung-die-besten-modelle-im-test
12 158 0.20% /die-top-10-der-casino-ueberfaelle/
13 149 0.19% /wp
14 143 0.18% /backup
15 116 0.14% /nicht-austauschbarer-token-nft-token-bedeutung-und-verwendung/
16 114 0.14% /kryptobot-nutzen-und-risiko/
17 105 0.13% /usage/error_201804.html/trackback/
18 96 0.12% /guenstig-aber-gut-die-3-besten-gaming-pcs-unter-700-euro/
19 92 0.11% /images/brands_without_names_02.jpg
20 90 0.11% /netflix-doku-ueber-pele-ist-das-schon-kunst-oder-noch-fussball/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2025

Tages-Statistik im Monat Februar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 115138 2.70% 75712 2.47% 80749 3.00% 12190 3.16% 9334 6.63% 3.45 GB 2.82%
2 150411 3.53% 107046 3.49% 107130 3.98% 10303 2.67% 9107 6.47% 4.28 GB 3.51%
3 178409 4.19% 131427 4.28% 111427 4.14% 11648 3.02% 9945 7.07% 6.30 GB 5.16%
4 113843 2.67% 85172 2.77% 66643 2.48% 11790 3.06% 9827 6.98% 4.30 GB 3.52%
5 124695 2.93% 87169 2.84% 85666 3.18% 22820 5.92% 9566 6.80% 3.93 GB 3.22%
6 116029 2.72% 90324 2.94% 74672 2.78% 13949 3.62% 9336 6.63% 3.65 GB 2.99%
7 255198 5.99% 169705 5.53% 145909 5.42% 18918 4.91% 13247 9.41% 7.16 GB 5.87%
8 107248 2.52% 80360 2.62% 62983 2.34% 10647 2.76% 8145 5.79% 3.53 GB 2.89%
9 112665 2.64% 80470 2.62% 69151 2.57% 10449 2.71% 8317 5.91% 3.02 GB 2.47%
10 158149 3.71% 108776 3.54% 89934 3.34% 10462 2.71% 9253 6.57% 4.02 GB 3.29%
11 191512 4.50% 131138 4.27% 102104 3.79% 21158 5.49% 17668 12.55% 5.70 GB 4.67%
12 300886 7.06% 191758 6.24% 150756 5.60% 30928 8.02% 22921 16.29% 8.21 GB 6.73%
13 156876 3.68% 121090 3.94% 81019 3.01% 17444 4.53% 14442 10.26% 4.58 GB 3.75%
14 125412 2.94% 102392 3.33% 68162 2.53% 10671 2.77% 8789 6.24% 3.95 GB 3.23%
15 106678 2.50% 82399 2.68% 62814 2.33% 8379 2.17% 7978 5.67% 3.52 GB 2.88%
16 114942 2.70% 89798 2.92% 70025 2.60% 9199 2.39% 8331 5.92% 3.88 GB 3.18%
17 101223 2.38% 80282 2.61% 66776 2.48% 9054 2.35% 7411 5.27% 2.92 GB 2.40%
18 110801 2.60% 87664 2.85% 74621 2.77% 9703 2.52% 6847 4.87% 3.49 GB 2.86%
19 126966 2.98% 99188 3.23% 88097 3.27% 10348 2.68% 7655 5.44% 3.63 GB 2.98%
20 176420 4.14% 136023 4.43% 109482 4.07% 10572 2.74% 8032 5.71% 6.13 GB 5.02%
21 166833 3.92% 134213 4.37% 118142 4.39% 13457 3.49% 9523 6.77% 4.79 GB 3.93%
22 129992 3.05% 104294 3.40% 100707 3.74% 14413 3.74% 7773 5.52% 3.08 GB 2.53%
23 111901 2.63% 82906 2.70% 76017 2.83% 18081 4.69% 8971 6.37% 3.06 GB 2.51%
24 133081 3.12% 97259 3.17% 89968 3.34% 15250 3.96% 10568 7.51% 3.36 GB 2.75%
25 199493 4.68% 141413 4.60% 136373 5.07% 12184 3.16% 9227 6.56% 4.70 GB 3.85%
26 185850 4.36% 129145 4.20% 118815 4.42% 13862 3.60% 8465 6.01% 5.60 GB 4.59%
27 201945 4.74% 122463 3.99% 147939 5.50% 15081 3.91% 8302 5.90% 3.97 GB 3.25%
28 187478 4.40% 121667 3.96% 134441 5.00% 14068 3.65% 8483 6.03% 3.83 GB 3.13%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2025

Stunden-Statistik im Monat Februar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5705 159761 3.75% 4142 116000 3.78% 3792 106186 3.95% 163.82 MB 4.48 GB 3.67%
1 5377 150577 3.53% 3697 103543 3.37% 3615 101236 3.76% 144.53 MB 3.95 GB 3.24%
2 6024 168684 3.96% 4217 118087 3.84% 4005 112163 4.17% 155.02 MB 4.24 GB 3.47%
3 5007 140204 3.29% 3269 91545 2.98% 3640 101937 3.79% 122.64 MB 3.35 GB 2.75%
4 4630 129663 3.04% 3109 87077 2.84% 3375 94503 3.51% 119.36 MB 3.26 GB 2.67%
5 4720 132174 3.10% 3009 84266 2.74% 3380 94643 3.52% 121.41 MB 3.32 GB 2.72%
6 5026 140740 3.30% 3307 92622 3.02% 3487 97645 3.63% 134.98 MB 3.69 GB 3.02%
7 5315 148829 3.49% 3764 105416 3.43% 3687 103247 3.84% 146.87 MB 4.02 GB 3.29%
8 5797 162330 3.81% 4386 122830 4.00% 3816 106853 3.97% 168.87 MB 4.62 GB 3.78%
9 6996 195909 4.60% 4968 139113 4.53% 4737 132662 4.93% 186.11 MB 5.09 GB 4.17%
10 6443 180427 4.24% 4818 134919 4.39% 4047 113324 4.21% 185.07 MB 5.06 GB 4.15%
11 6686 187219 4.39% 5057 141613 4.61% 4163 116567 4.33% 186.79 MB 5.11 GB 4.19%
12 7021 196615 4.62% 4953 138685 4.52% 4211 117933 4.38% 197.96 MB 5.41 GB 4.44%
13 6842 191580 4.50% 4829 135222 4.40% 4106 114994 4.27% 233.35 MB 6.38 GB 5.23%
14 6667 186699 4.38% 4881 136676 4.45% 4157 116406 4.33% 208.77 MB 5.71 GB 4.68%
15 7379 206633 4.85% 5383 150724 4.91% 4565 127827 4.75% 226.89 MB 6.20 GB 5.08%
16 6474 181299 4.26% 4911 137522 4.48% 3750 105013 3.90% 216.93 MB 5.93 GB 4.86%
17 6805 190551 4.47% 5164 144610 4.71% 4040 113143 4.21% 214.14 MB 5.86 GB 4.80%
18 6796 190313 4.47% 5161 144533 4.71% 4058 113645 4.22% 217.89 MB 5.96 GB 4.88%
19 7239 202717 4.76% 5293 148216 4.83% 4270 119574 4.44% 218.03 MB 5.96 GB 4.89%
20 7484 209558 4.92% 5503 154106 5.02% 4368 122321 4.55% 218.24 MB 5.97 GB 4.89%
21 7793 218220 5.12% 5673 158852 5.17% 4481 125495 4.66% 243.91 MB 6.67 GB 5.47%
22 7490 209741 4.92% 5485 153592 5.00% 4299 120383 4.47% 233.74 MB 6.39 GB 5.24%
23 6415 179631 4.22% 4695 131484 4.28% 4029 112822 4.19% 197.36 MB 5.40 GB 4.42%

Top 30 von 412311 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 116309 2.73% 1.30 GB 1.07% /
2 89915 2.11% 2.48 MB 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
3 77868 1.83% 7.95 GB 6.52% /feed/
4 73052 1.71% 1.32 MB 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/online
5 50994 1.20% 65.38 MB 0.05% /wp-json/oembed/1.0/embed
6 28569 0.67% 1.17 GB 0.96% /wp-content/themes/whudat-pro-v2/fonts/fontawesome-webfont.woff
7 18184 0.43% 2.14 MB 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
8 17531 0.41% 240.78 MB 0.19% /category/diary/
9 9913 0.23% 141.21 MB 0.11% /category/fashion-lifestyle/
10 9832 0.23% 140.97 MB 0.11% /category/design/
11 9447 0.22% 148.41 MB 0.12% /kanada-plant-beitritt-zur-eu-eine-neue-geopolitische-allianz/
12 9097 0.21% 127.77 MB 0.10% /category/fotokunst/
13 9017 0.21% 125.99 MB 0.10% /category/mixtapes/
14 8992 0.21% 124.43 MB 0.10% /category/musikvideos-2/
15 8420 0.20% 114.53 MB 0.09% /category/musik/
16 7864 0.18% 97.86 MB 0.08% /category/runtime-story/
17 7818 0.18% 546.32 MB 0.44% /feed/atom/
18 7805 0.18% 86.00 MB 0.07% /category/mcv-cribs/
19 7772 0.18% 93.27 MB 0.07% /category/putzparty/
20 7714 0.18% 85.75 MB 0.07% /category/was-fragst-du-auch/
21 7698 0.18% 89.71 MB 0.07% /category/burns-files/
22 7646 0.18% 97.64 MB 0.08% /category/opel/
23 7510 0.18% 95.61 MB 0.08% /category/look-a-like/
24 7475 0.18% 107.02 MB 0.09% /category/urban-art/
25 7463 0.18% 94.13 MB 0.08% /category/funny-shizznits/
26 7443 0.17% 101.14 MB 0.08% /category/buero-am-strand/
27 7439 0.17% 95.64 MB 0.08% /category/u-j/
28 7399 0.17% 102.38 MB 0.08% /category/gossip/
29 7351 0.17% 101.22 MB 0.08% /category/illustrationen/
30 7333 0.17% 97.97 MB 0.08% /category/podcasts/

Top 10 von 412311 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 77868 1.83% 7.95 GB 6.52% /feed/
2 116309 2.73% 1.30 GB 1.07% /
3 28569 0.67% 1.17 GB 0.96% /wp-content/themes/whudat-pro-v2/fonts/fontawesome-webfont.woff
4 1056 0.02% 1.09 GB 0.89% /wp-json/wp/v2/posts
5 4 0.00% 940.41 MB 0.75% /mysqladmin/PMA4/export.php
6 5985 0.14% 785.43 MB 0.63% /category/musik/feed/
7 7818 0.18% 546.32 MB 0.44% /feed/atom/
8 3283 0.08% 349.70 MB 0.28% /category/diary/feed/
9 3255 0.08% 327.22 MB 0.26% /category/design/feed/
10 2974 0.07% 325.90 MB 0.26% /category/fotokunst/feed/

Top 10 von 81137 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 116309 2.73% 39530 12.60% /
2 77868 1.83% 25678 8.18% /feed/
3 89915 2.11% 8196 2.61% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
4 9447 0.22% 7630 2.43% /kanada-plant-beitritt-zur-eu-eine-neue-geopolitische-allianz/
5 5279 0.12% 4335 1.38% /alle-super-bowl-halftime-shows-von-1990-2024-komplette-halbzeit-show-von-usher/
6 5985 0.14% 3086 0.98% /category/musik/feed/
7 73052 1.71% 2397 0.76% /wp-json/wp-statistics/v2/online
8 7818 0.18% 1420 0.45% /feed/atom/
9 1716 0.04% 1234 0.39% /kendrick-lamar-beim-super-bowl-alle-details-und-versteckten-botschaften-erklaert/
10 1035 0.02% 878 0.28% /searching-sirocco-kilian-martin-by-brett-novak-clip/

Top 10 von 92825 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77868 1.83% 32552 9.11% /feed/
2 116309 2.73% 26378 7.38% /
3 89915 2.11% 18572 5.20% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
4 73052 1.71% 14969 4.19% /wp-json/wp-statistics/v2/online
5 5985 0.14% 3048 0.85% /category/musik/feed/
6 9447 0.22% 2813 0.79% /kanada-plant-beitritt-zur-eu-eine-neue-geopolitische-allianz/
7 2974 0.07% 1696 0.47% /category/fotokunst/feed/
8 7818 0.18% 1260 0.35% /feed/atom/
9 5279 0.12% 1120 0.31% /alle-super-bowl-halftime-shows-von-1990-2024-komplette-halbzeit-show-von-usher/
10 1083 0.03% 923 0.26% /wp-login.php

Top 30 von 140737 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 229822 5.39% 229814 7.48% 2.98 GB 2.44% 601 0.16% kepler5-g9.opoint.com
2 130666 3.07% 65460 2.13% 732.89 MB 0.59% 1 0.00% mc13-gra3.mention.net
3 130439 3.06% 90648 2.95% 3.99 GB 3.27% 42 0.01% 4.227.36.62
4 117059 2.75% 107489 3.50% 1.26 GB 1.03% 6 0.00% c1.seokicks.de
5 68412 1.61% 26229 0.85% 149.86 MB 0.12% 5 0.00% 47.76.220.119
6 49374 1.16% 34353 1.12% 966.82 MB 0.77% 2 0.00% 20.171.207.187
7 40935 0.96% 37957 1.24% 1.38 GB 1.13% 34 0.01% crawl-66-249-79-104.googlebot.com
8 39434 0.93% 39434 1.28% 512.65 MB 0.41% 130 0.03% newton22.opoint.com
9 34137 0.80% 23044 0.75% 1.56 GB 1.28% 2 0.00% 20.171.207.8
10 31063 0.73% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 116 0.03% 54.39.177.173
11 30914 0.73% 13061 0.43% 175.36 MB 0.14% 2266 0.59% 191.101.217.111
12 30837 0.72% 14324 0.47% 1.43 GB 1.18% 9 0.00% 20.171.207.5
13 29722 0.70% 26847 0.87% 1.36 GB 1.12% 126 0.03% 212.63.122.116
14 29584 0.69% 18942 0.62% 230.80 MB 0.18% 6 0.00% 64.124.8.217.available.above.net
15 29176 0.68% 19550 0.64% 212.94 MB 0.17% 2 0.00% 74-80-208-123.ic2net.net
16 28751 0.67% 14990 0.49% 310.34 MB 0.25% 1990 0.52% cloud101.sr-srv.net
17 28537 0.67% 18621 0.61% 235.64 MB 0.19% 2 0.00% 64.124.8.201.available.above.net
18 28409 0.67% 19281 0.63% 225.34 MB 0.18% 3 0.00% 74-80-208-154.ic2net.net
19 28379 0.67% 17054 0.56% 230.38 MB 0.18% 5 0.00% 20.171.207.21
20 26889 0.63% 25465 0.83% 710.32 MB 0.57% 26 0.01% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
21 26829 0.63% 20346 0.66% 703.96 MB 0.56% 3 0.00% 20.171.207.233
22 26684 0.63% 24030 0.78% 896.13 MB 0.72% 6 0.00% crawl-66-249-76-75.googlebot.com
23 25408 0.60% 18181 0.59% 312.37 MB 0.25% 7 0.00% 20.171.207.1
24 24839 0.58% 12100 0.39% 1.18 GB 0.97% 8 0.00% 20.171.207.122
25 23599 0.55% 19319 0.63% 1005.14 MB 0.80% 1061 0.28% ge-0.car03.colo2.iacd.net
26 23399 0.55% 10227 0.33% 871.09 MB 0.70% 477 0.12% 20.75.14.144
27 22941 0.54% 13453 0.44% 181.62 MB 0.15% 12 0.00% 74-80-208-107.ic2net.net
28 19910 0.47% 19568 0.64% 256.20 MB 0.21% 1 0.00% static.147.11.251.148.clients.your-server.de
29 19042 0.45% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.02% 54.39.177.48
30 16282 0.38% 6993 0.23% 271.46 MB 0.22% 200 0.05% crawl-54-236-1-11.pinterest.com

Top 10 von 140737 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 130439 3.06% 90648 2.95% 3.99 GB 3.27% 42 0.01% 4.227.36.62
2 229822 5.39% 229814 7.48% 2.98 GB 2.44% 601 0.16% kepler5-g9.opoint.com
3 34137 0.80% 23044 0.75% 1.56 GB 1.28% 2 0.00% 20.171.207.8
4 30837 0.72% 14324 0.47% 1.43 GB 1.18% 9 0.00% 20.171.207.5
5 40935 0.96% 37957 1.24% 1.38 GB 1.13% 34 0.01% crawl-66-249-79-104.googlebot.com
6 29722 0.70% 26847 0.87% 1.36 GB 1.12% 126 0.03% 212.63.122.116
7 4046 0.09% 4046 0.13% 1.33 GB 1.09% 0 0.00% charon.argus.ch
8 117059 2.75% 107489 3.50% 1.26 GB 1.03% 6 0.00% c1.seokicks.de
9 24839 0.58% 12100 0.39% 1.18 GB 0.97% 8 0.00% 20.171.207.122
10 23599 0.55% 19319 0.63% 1005.14 MB 0.80% 1061 0.28% ge-0.car03.colo2.iacd.net

Top 30 von 96148 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2970626 69.73% - (Direct Request)
2 55819 1.31% https://www.google.com/
3 10665 0.25% https://www.google.com
4 4935 0.12% https://www.bing.com/
5 4068 0.10% http://feeds.feedburner.com/mcwinkel
6 3369 0.08% https://www.google.de/
7 3000 0.07% https://homerenos.medium.com
8 2412 0.06% https://speicherbereich.net
9 2100 0.05% https://gtacorpshouserenomarkhamjulian.theisblog.com
10 2011 0.05% www.google.com
11 1666 0.04% https://darknet-markets-onion.com
12 1583 0.04% https://luxuryyachtconcierge.com/
13 1058 0.02% https://dertypvonnebenan.de
14 979 0.02% https://www.wihel.de
15 669 0.02% https://feeder.co/
16 626 0.01% https://jeopardylabs.com/
17 610 0.01% https://www.slapmagazine.com/
18 603 0.01% http://www.blog-tags.de/
19 573 0.01% https://www.google.com/url
20 561 0.01% https://stories-d.apexnews.com/
21 558 0.01% https://www.yahoo.com
22 556 0.01% https://wishesandcongratulations.com
23 552 0.01% https://vitannyachko.com.ua
24 543 0.01% https://happydayvibes.com
25 543 0.01% https://mensagens-de-aniversario.com
26 542 0.01% https://vitalochka.com
27 541 0.01% http://vitannya.com
28 536 0.01% https://jelayki.com
29 536 0.01% https://svyatkoviy.com
30 532 0.01% https://bazhayky.com

Top 20 von 179 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 194 33.56% https://www.whudat.de/alle-super-bowl-halftime-shows-von-1990-2024-komplette-halbzeit-show-von-usher/
2 77 13.32% https://www.whudat.de/kanada-plant-beitritt-zur-eu-eine-neue-geopolitische-allianz/
3 32 5.54% https://www.whudat.de/kendrick-lamar-beim-super-bowl-alle-details-und-versteckten-botschaften-erklaert/
4 17 2.94% https://www.whudat.de/die-ganze-wahrheit-ueber-den-song-killing-me-softly/
5 11 1.90% https://www.whudat.de/unser-kalender-ist-falsch-die-entdeckung-der-13-monate-mit-28-tagen/
6 9 1.56% https://www.whudat.de/jim-carrey-ueber-depressionen-es-gibt-nichts-zu-tun-als-loszulassen/
7 6 1.04% https://www.whudat.de/die-erschreckenden-vorhersagen-der-simpsons-fuer-2024/
8 5 0.87% https://www.whudat.de/larry-june-2-chainz-und-the-alchemist-droppen-life-is-beautiful-album/
9 5 0.87% https://www.whudat.de/mein-erster-puffbesuch/
10 5 0.87% https://www.whudat.de/self-portraits-by-pablo-picasso-from-age-15-to-age-90/
11 4 0.69% https://www.whudat.de/die-top-25-beweise-dass-menschen-frueher-viel-aelter-aussahen-als-heute/
12 4 0.69% https://www.whudat.de/guinness-world-record-fastest-backwards-spelling-56-words-in-1-minute/
13 4 0.69% https://www.whudat.de/schopenhauer-why-smart-people-dont-care-about-being-social-video/
14 4 0.69% https://www.whudat.de/warum-sie-juenger-aussehen-als-sie-sind-die-spirituelle-bedeutung/
15 4 0.69% https://www.whudat.de/wisconsin-warum-es-in-den-usa-einen-deutschen-bundesstaat-gibt/
16 3 0.52% https://www.whudat.de/das-hirn-neu-programmieren-dr-joe-dispenza-erklaert-was-bei-stress-hilft/
17 3 0.52% https://www.whudat.de/die-illusion-der-romantischen-liebe-warum-die-meisten-beziehungen-scheitern/
18 3 0.52% https://www.whudat.de/die-wahrheit-ueber-buddhismus-und-gott-ist-der-buddhismus-atheistisch/
19 3 0.52% https://www.whudat.de/eckhart-tolle-teaching-how-to-stop-racing-thoughts-at-night-eckhart-video/
20 3 0.52% https://www.whudat.de/hoehere-schwingungen-die-gewohnheiten-erfolgreicher-menschen/

Top 15 von 70560 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2096279 49.21% Browser: Safari
2 513479 12.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 338641 7.95% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
4 276639 6.49% Browser: Firefox
5 201118 4.72% Spider: Googlebot
6 117172 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 96772 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 87079 2.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 52310 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; YaK/1.0; http://linkfluence.com/; bot@linkfluence.com)
10 51055 1.20% Spider: MJ12bot
11 32227 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
12 30914 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Screaming Frog SEO Spider/20.2)
13 22470 0.53% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 19910 0.47% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 14419 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2025

Top 30 von 201 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1167054 27.40% 974400 31.73% 32.16 GB 26.35% Firmen (com)
2 880423 20.67% 772490 25.15% 32.73 GB 26.82% Deutschland Deutschland
3 867215 20.36% 526965 17.16% 25.33 GB 20.76% USA USA
4 747707 17.55% 398536 12.98% 10.96 GB 8.98% Netzwerke (net)
5 126287 2.96% 94751 3.09% 3.06 GB 2.51% Unbekannte Adressen
6 64267 1.51% 10832 0.35% 266.71 MB 0.21% Kanada Kanada
7 45233 1.06% 31994 1.04% 1.15 GB 0.94% Europaeische Union Europaeische Union
8 33857 0.79% 14881 0.48% 215.94 MB 0.17% Chile Chile
9 31855 0.75% 28869 0.94% 1.47 GB 1.21% Spanien Spanien
10 25523 0.60% 18518 0.60% 1.32 GB 1.09% Russische Foederation Russische Foederation
11 23753 0.56% 23474 0.76% 1.04 GB 0.85% Oesterreich Oesterreich
12 18032 0.42% 10478 0.34% 441.06 MB 0.35% Frankreich Frankreich
13 17932 0.42% 17225 0.56% 1.94 GB 1.59% Schweiz Schweiz
14 16659 0.39% 16287 0.53% 255.76 MB 0.20% Norwegen Norwegen
15 16597 0.39% 7008 0.23% 248.04 MB 0.20% Neuseeland Neuseeland
16 13697 0.32% 7172 0.23% 1014.42 MB 0.81% Japan Japan
17 13348 0.31% 9823 0.32% 1.01 GB 0.83% China China
18 10951 0.26% 7616 0.25% 564.26 MB 0.45% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 10048 0.24% 7133 0.23% 258.45 MB 0.21% Italien Italien
20 9645 0.23% 6753 0.22% 938.10 MB 0.75% Niederlande Niederlande
21 9019 0.21% 4655 0.15% 31.83 MB 0.03% Iran Iran
22 7949 0.19% 7141 0.23% 401.42 MB 0.32% Indien Indien
23 7341 0.17% 5445 0.18% 696.40 MB 0.56% Slowenien Slowenien
24 6315 0.15% 4529 0.15% 464.82 MB 0.37% Polen Polen
25 5543 0.13% 5273 0.17% 88.76 MB 0.07% Organisationen (org)
26 5051 0.12% 2663 0.09% 322.30 MB 0.26% Univers./Schulen (edu)
27 4277 0.10% 2953 0.10% 93.24 MB 0.07% Ukraine Ukraine
28 4054 0.10% 3864 0.13% 142.38 MB 0.11% Schweden Schweden
29 4000 0.09% 1600 0.05% 32.85 MB 0.03% Honduras Honduras
30 3677 0.09% 3482 0.11% 148.31 MB 0.12% Australien Australien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08